Метеостанция мыс терпения: Погода на мысе Терпения — РП5
Сегодня, суббота, 9 января | Завтра, вс, 10 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадки, мм Осадки, дюймы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туман, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -18 -0 | -17 1 | -17 1 | -18 -0 | -18 -0 | -17 1 | -17 1 | -17 1 | -17 1 | -16 3 | -15 5 | -14 7 | -11 12 | -10 14 | -11 12 | -10 14 | -7 19 | -4 25 | -4 25 | -4 25 | -3 27 | -4 25 | -6 21 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -29 -20 | -28 -18 | -28 -18 | -29 -20 | -28 -18 | -26 -15 | -25 -13 | -26 -15 | -26 -15 | -24 -11 | -22 -8 | -22 -8 | -17 1 | -17 1 | -13 9 | -17 1 | -14 7 | -11 12 | -12 10 | -13 9 | -9 16 | -7 19 | -12 10 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30. 08 1019 1019 | 763 30.04 1017 1017 | 761 29.96 1015 1015 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 755 29.72 1007 1007 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С | С | С | С | С | С-З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю | Ю-В | С-В | В | В | В | Ю-В | Ю-В | С-В | З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 75 | 74 | 73 | 73 | 76 | 74 | 76 | 70 | 66 | 64 | 70 | 73 | 61 | 66 | 77 | 75 | 74 | 63 | 68 | 79 | 73 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
Мыс Терпения (Сахалинская область, Россия)
Средние месячные и годовые температуры воздуха на Мысе Терпения
(по online данным и литературным источникам)
год |
1948 |
1949 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | за год |
999. 9 | 999.9 | -3.8 | 1.6 | 6.8 | 8.4 | 13.7 | 17.9 | 13.4 | 7.8 | -0.6 | -8.0 | 999.9 |
-13.4 | -10.5 | -6.9 | -0.2 | 5.0 | 8.4 | 13.3 | 18.0 | 13.9 | 4.8 | -1.2 | -9.4 | 1.8 |
-13.8 | -12.1 | -7.4 | -2.1 | 0.9 | 5.8 | 10.6 | 15.1 | 11.5 | 4.9 | 0.2 | -8.6 | 0.4 |
-14.2 | -14.0 | -9.0 | -2. 3 | 1.3 | 4.7 | 8.9 | 13.3 | 9.4 | 6.0 | -0.1 | -5.2 | -0.1 |
-13.6 | -14.9 | -1.2 | 0.9 | 4.2 | 8.9 | 12.7 | 11.5 | 6.0 | -4.3 | -13.8 | -1.0 | |
-15.6 | -15.0 | -6.4 | -2.1 | -0.4 | 3.4 | 8.6 | 11.9 | 11.8 | 5.9 | -4.4 | -9.0 | -0.9 |
-15.7 | -10.3 | -9.3 | -0.7 | 0.1 | 4.0 | 7. 2 | 10.6 | 10.6 | 6.5 | 999.9 | 999.9 | 999.9 |
-15.7 | -11.9 | -7.1 | -1.0 | 0.8 | 5.0 | 11.7 | 11.3 | 10.7 | 6.5 | -0.2 | -5.1 | 0.4 |
-13.5 | -11.0 | -7.3 | -2.0 | 1.9 | 3.9 | 7.5 | 9.3 | 9.8 | 6.5 | -1.2 | -6.4 | -0.2 |
-11.2 | -11.9 | -9.4 | -1.3 | 1.4 | 3.6 | 8.5 | 11.9 | 10.1 | 5. 2 | 0.2 | -6.6 | 0.0 |
-13.3 | -13.4 | -10.0 | -2.4 | 0.9 | 4.0 | 7.8 | 11.2 | 10.9 | 6.0 | -0.1 | -6.1 | -0.4 |
-16.2 | -10.6 | -6.5 | -0.5 | 0.9 | 4.9 | 9.2 | 12.0 | 11.6 | 6.9 | -1.2 | -9.3 | 0.1 |
-14.6 | -12.4 | -8.3 | -1.7 | 1.3 | 3.6 | 8.2 | 14.0 | 11.1 | 4.6 | -0.9 | -10.2 | -0. 4 |
-16.5 | -11.9 | -8.8 | -1.5 | 1.4 | 4.6 | 9.6 | 12.0 | 11.7 | 6.2 | -0.2 | -5.1 | 0.1 |
-9.7 | -12.6 | -9.3 | 0.0 | 1.7 | 4.6 | 10.0 | 11.4 | 10.7 | 5.6 | -1.8 | -6.6 | 0.3 |
-8.8 | -11.1 | -6.7 | -1.5 | 2.8 | 5.6 | 8.8 | 10.2 | 9.5 | 6.8 | 0.7 | -6.7 | 0.8 |
-14. 7 | -7.7 | -0.8 | 3.0 | 4.8 | 7.8 | 10.6 | 9.2 | 5.5 | 0.3 | -6.1 | 0.0 | |
-12.2 | -11.8 | -8.3 | -1.9 | 1.6 | 4.6 | 7.5 | 11.3 | 10.0 | 6.9 | -3.1 | -10.2 | -0.5 |
-12.0 | -14.7 | -6.8 | -2.0 | 0.2 | 4.1 | 8.5 | 11.4 | 10.1 | 6.9 | -0.3 | -9.5 | -0.3 |
-15.2 | -14.4 | -8.1 | -1.4 | 3. 2 | 4.8 | 8.2 | 12.0 | 10.2 | 6.6 | -2.3 | -5.2 | -0.1 |
-12.5 | -9.9 | -4.6 | 0.0 | 2.2 | 6.2 | 9.2 | 11.4 | 10.5 | 5.1 | 1.0 | -5.3 | 1.1 |
-15.6 | -15.7 | -8.7 | -1.8 | 1.5 | 2.2 | 7.8 | 9.7 | 10.0 | 5.7 | -1.1 | -10.2 | -1.4 |
-12.2 | -12.8 | -10.8 | -1.9 | 1.7 | 4.6 | 8.9 | 11. 0 | 10.6 | 5.8 | 0.1 | -9.3 | -0.4 |
-12.9 | -11.7 | -6.5 | -1.2 | 0.8 | 4.6 | 7.8 | 9.8 | 8.9 | 6.7 | -0.7 | -7.2 | -0.1 |
-13.7 | -11.9 | -4.6 | 0.1 | 2.8 | 5.3 | 8.0 | 11.1 | 10.8 | 6.6 | -2.0 | -6.5 | 0.5 |
-12.2 | -12.1 | -9.0 | -1.3 | 0.8 | 4.8 | 8.9 | 13.2 | 13.0 | 6.7 | -0. 5 | -7.6 | 0.4 |
-8.8 | -10.6 | -7.6 | -1.4 | 1.1 | 4.0 | 8.5 | 11.6 | 11.9 | 6.3 | -1.9 | -11.3 | 0.2 |
-11.0 | -11.8 | -6.0 | -1.5 | 0.8 | 6.3 | 9.4 | 12.7 | 10.9 | 6.4 | 1.4 | -8.0 | 0.8 |
-10.0 | -8.8 | -6.0 | -1.7 | 1.5 | 3.8 | 9.4 | 11.9 | 10.9 | 6.0 | -2.2 | -6.1 | 0.7 |
-16. 0 | -14.0 | -7.9 | -1.8 | 0.8 | 3.6 | 8.9 | 13.2 | 11.8 | 6.3 | 0.1 | -8.5 | -0.3 |
-16.0 | -15.6 | -7.9 | -1.8 | 1.9 | 4.7 | 12.8 | 13.6 | 12.8 | 6.0 | -0.3 | -7.7 | 0.2 |
-15.0 | -10.9 | -9.5 | -2.5 | 0.6 | 5.6 | 8.5 | 13.1 | 11.1 | 6.2 | -1.9 | -5.4 | -0.0 |
-12.9 | -14.8 | -9.0 | -3. 1 | 0.8 | 4.9 | 9.4 | 11.3 | 10.3 | 5.0 | -0.7 | -2.5 | -0.1 |
-12.3 | -14.1 | -9.6 | -1.7 | 1.5 | 3.9 | 8.5 | 10.9 | 9.8 | 6.5 | -2.3 | -5.7 | -0.4 |
-12.4 | -11.9 | -8.0 | -2.0 | 1.1 | 4.4 | 9.3 | 11.2 | 11.2 | 6.7 | -0.3 | -6.7 | 0.2 |
-11.3 | -16.2 | -8.6 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 6. 6 | 11.4 | 10.2 | 4.4 | 999.9 | -7.1 | 999.9 |
-10.6 | -10.6 | -7.5 | -2.6 | 1.4 | 8.3 | 11.0 | 11.2 | 10.5 | 5.9 | -2.9 | -8.1 | 0.5 |
-15.9 | -9.6 | -5.9 | -0.2 | 2.0 | 3.4 | 8.6 | 10.8 | 9.2 | 5.9 | -0.7 | -9.5 | -0.2 |
-14.9 | -12.7 | -8.3 | -1.1 | 1.9 | 4.0 | 8.6 | 12.6 | 11.8 | 5. 1 | -1.8 | -6.7 | -0.1 |
-15.8 | -12.4 | -6.2 | -1.7 | 1.7 | 5.1 | 8.0 | 10.4 | 9.6 | 6.1 | -1.7 | -8.6 | -0.5 |
-13.5 | -12.8 | -8.0 | -1.5 | 0.7 | 5.1 | 8.6 | 11.0 | 11.2 | 7.5 | -1.0 | -5.6 | 0.1 |
-9.0 | -8.7 | -3.8 | -1.3 | 1.2 | 4.8 | 10.6 | 13.5 | 12.0 | 7.1 | 0.2 | -4.8 | 1. 8 |
-14.5 | -9.9 | -5.1 | 0.0 | 1.6 | 5.2 | 10.7 | 12.3 | 12.4 | 8.4 | 2.3 | -2.9 | 1.7 |
-6.0 | -9.3 | -8.2 | -0.6 | 1.5 | 5.1 | 8.2 | 11.0 | 9.2 | 7.3 | -0.8 | -8.2 | 0.8 |
-11.2 | -10.4 | -6.6 | -1.1 | 0.9 | 4.5 | 7.9 | 9.8 | 9.2 | 6.8 | -1.5 | -5.9 | 0.2 |
-9.7 | -10. 7 | -6.7 | -2.8 | 0.1 | 3.5 | 9.3 | 11.0 | 10.4 | 6.6 | -0.5 | -5.6 | 0.4 |
-14.8 | -8.9 | -6.2 | -1.3 | 1.8 | 5.1 | 10.1 | 13.5 | 12.1 | 7.7 | 0.3 | -9.0 | 0.9 |
-9.4 | -10.4 | -6.7 | -1.6 | 3.0 | 5.7 | 10.7 | 12.4 | 10.1 | 8.0 | 2.0 | -4.7 | 1.6 |
-9.9 | -11.0 | -6.8 | -2.1 | 0. 5 | 5.2 | 9.5 | 11.6 | 11.0 | 6.0 | -1.5 | -6.9 | 0.5 |
-8.7 | -9.8 | -5.9 | -1.0 | 1.3 | 4.0 | 8.8 | 10.7 | 11.4 | 7.0 | 1.9 | -6.9 | 1.1 |
-13.9 | -13.4 | -5.1 | -0.4 | 2.7 | 6.7 | 10.7 | 12.4 | 11.5 | 7.1 | -1.8 | -9.1 | 0.6 |
-10.6 | -13.7 | -9.5 | -2.4 | 1.2 | 6.2 | 9.2 | 13. 1 | 11.9 | 7.3 | -0.9 | -5.8 | 0.5 |
-10.4 | -11.6 | -9.2 | -1.9 | 1.2 | 6.0 | 10.3 | 11.8 | 10.0 | 6.0 | -2.9 | -10.3 | -0.1 |
-13.5 | -17.9 | -7.8 | -1.2 | 1.4 | 5.1 | 10.0 | 12.2 | 9.7 | 4.8 | -2.0 | -11.1 | -0.9 |
-11.1 | -7.4 | -6.7 | 0.3 | 5.5 | 6.1 | 9.3 | 9.1 | 10.3 | 5.8 | -1. 1 | -10.8 | 0.8 |
-12.8 | -13.4 | -7.3 | -0.8 | 2.5 | 6.9 | 9.9 | 11.8 | 11.0 | 7.3 | -0.4 | -7.7 | 0.6 |
-12.2 | -12.3 | -5.8 | -1.7 | 1.4 | 6.5 | 10.3 | 12.7 | 11.8 | 6.6 | 1.4 | -7.0 | 1.0 |
-12.0 | -12.5 | -5.9 | -1.6 | 0.2 | 6.4 | 10.5 | 14.8 | 12.5 | 7.7 | 1.4 | -4.8 | 1.4 |
-10. 8 | -11.2 | -5.3 | -1.7 | 1.9 | 4.5 | 9.6 | 14.7 | 10.9 | 6.7 | 1.0 | -8.2 | 1.0 |
-10.8 | -11.6 | -5.8 | -2.3 | 0.6 | 6.2 | 10.5 | 12.3 | 11.3 | 7.0 | -1.6 | -7.4 | 0.7 |
-14.1 | -12.2 | -4.1 | -1.7 | 1.3 | 5.8 | 9.9 | 10.7 | 11.9 | 7.6 | 1.0 | -4.1 | 1.0 |
-8.4 | -12.0 | -4.7 | -0. 7 | 3.3 | 6.2 | 9.3 | 12.6 | 10.6 | 6.8 | -1.5 | -5.4 | 1.3 |
-8.9 | -10.9 | -7.6 | -2.0 | 0.8 | 8.0 | 10.4 | 14.4 | 11.5 | 3.8 | -0.8 | -7.0 | 1.0 |
-11.3 | -9.5 | -6.7 | -2.6 | -1.2 | 4.0 | 10.7 | 12.5 | 11.8 | 7.9 | 0.8 | -6.4 | 0.8 |
-9.9 | -15.3 | -8.5 | -1.4 | 1.8 | 6.1 | 9. 8 | 13.2 | 11.8 | 7.7 | 0.9 | -6.6 | 0.8 |
-12.9 | -11.3 | -6.6 | -0.4 | 0.7 | 6.3 | 12.5 | 13.4 | 11.7 | 6.8 | 1.7 | -3.3 | 1.6 |
-12.8 | -9.9 | -5.8 | -1.1 | 1.1 | 5.6 | 9.6 | 11.8 | 11.1 | 7.1 | 1.4 | -5.2 | 1.1 |
-8.9 | -6.6 | -2.4 | -0.7 | 2.2 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 11.7 | 5. 6 | 0.2 | -4.9 | 1.9 |
-11.4 | -12.7 | -5.6 | -1.0 | 2.9 | 5.2 | 10.3 | 13.1 | 11.2 | 5.1 | -3.2 | -8.7 | 0.4 |
-9.9 | -8.4 | -4.9 | -1.5 | 1.9 | 5.1 | 10.3 | 12.2 | 10.5 | 5.8 | -0.9 | -7.1 | 1.1 |
-11.4 | -12.5 | -6.4 | -0.8 | 1.6 | 4.7 | 8.0 | 10.5 | 11.1 | 8.5 | 1.6 | -6.0 | 0. 7 |
-9.7 | -11.4 | -6.0 | -0.7 | 2.8 | 5.8 | 9.2 | 10.7 | 11.0 | 7.4 | -0.2 | -6.8 | 1.0 |
-9.7 | -10.8 | -4.0 | -0.9 | 1.9 | 5.7 | 9.4 | 10.2 | 10.4 | 7.8 | 0.3 | -7.9 | 1.0 |
Расположение метеорологической станции на Мысе Терпения (Сахалинская область, Россия):
широта 48.65 долгота 144.70 высота над уровнем моря 6 м.
Навигация по разделу:
Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E’ | sss | |
2021г. 9 января, суббота | 05 | -18.2 -1 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 73 | Ветер, дующий с севера | Свежий ветер (9 м/с) (32 км/ч) (20 миль/час) (17 узлов) (5 Бфрт) | 11 м/с 40 км/ч 25 миль/час 21 миля/час 6 Бфрт | 12 м/с 43 км/ч 27 миль/час 23 узла 6 Бфрт | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 60%. 6/10. 5 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | 20.0 12.4 | -21.9 -7 | |||||||||||
02 | -17.4 1 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 73 | Ветер, дующий с севера | Свежий ветер (10 м/с) (36 км/ч) (22 мили/час) (19 узлов) (5 Бфрт) | 11 м/с 40 км/ч 25 миль/час 21 миля/час 6 Бфрт | 16 м/с 58 км/ч 36 миль/час 31 миля/час 7 Бфрт | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 60%. 6/10. 5 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | 20.0 12.4 | -21.1 -6 | ||||||||||||
8 января, пятница | 23 | -17.1 1 | 755.0 29. 72 1006.58 1006.58 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 76 | Ветер, дующий с севера | Сильный ветер (12 м/с) (43 км/ч) (27 миль/час) (23 узла) (6 Бфрт) | 15 м/с 54 км/ч 34 мили/час 29 узлов 7 Бфрт | 16 м/с 58 км/ч 36 миль/час 31 миля/час 7 Бфрт | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Метель | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | 20.0 12.4 | -20.4 -5 | ||||||||
20 | -17.3 1 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 76 | Ветер, дующий с севера | Сильный ветер (12 м/с) (43 км/ч) (27 миль/час) (23 узла) (6 Бфрт) | 16 м/с 58 км/ч 36 миль/час 31 миля/час 7 Бфрт | 20 м/с 72 км/ч 45 миль/час 39 узлов 8 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Метель | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | -17.1 1 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | 20.0 12.4 | -20.5 -5 | Осадков нет Осадков нет | 12 | |||||||
17 | -17.2 1 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 753. 2 29.65 1004.18 1004.18 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 78 | Ветер, дующий с севера | Крепкий ветер (15 м/с) (54 км/ч) (34 мили/час) (29 узлов) (7 Бфрт) | 19 м/с 68 км/ч 43 мили/час 37 узлов 8 Бфрт | 22 м/с 79 км/ч 49 миль/час 43 узла 9 Бфрт | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слабый или умеренный поземок в целом низкий (ниже уровня глаз наблюдателя). | Метель | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 60%. 6/10. 5 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | 20.0 12.4 | -20.2 -4 | |||||||||
14 | -17.5 1 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 76 | Ветер, дующий с севера | Крепкий ветер (16 м/с) (58 км/ч) (36 миль/час) (31 миля/час) (7 Бфрт) | 21 м/с 76 км/ч 47 миль/час 41 миля/час 9 Бфрт | 21 м/с 76 км/ч 47 миль/час 41 миля/час 9 Бфрт | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Сильный поземок в целом низкий (ниже уровня глаз наблюдателя). | Метель | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высокослоистые просвечивающие. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -20.8 -5 | |||||||||
11 | -17.8 -0 | 753.0 29. 65 1003.92 1003.92 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 76 | Ветер, дующий с севера | Крепкий ветер (15 м/с) (54 км/ч) (34 мили/час) (29 узлов) (7 Бфрт) | 20 м/с 72 км/ч 45 миль/час 39 узлов 8 Бфрт | 20 м/с 72 км/ч 45 миль/час 39 узлов 8 Бфрт | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Сильный поземок в целом низкий (ниже уровня глаз наблюдателя). | Метель | Облака покрывали более половины неба в течение одной части соответствующего периода и половину или менее в течение другой части периода. | -18.1 -1 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | 20.0 12.4 | -21.1 -6 | ||||||||
08 | -17.7 0 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | -0. 5 -0.02 -0.67 -0.67 | 76 | Ветер, дующий с севера | Крепкий ветер (15 м/с) (54 км/ч) (34 мили/час) (29 узлов) (7 Бфрт) | 18 м/с 65 км/ч 40 миль/час 35 узлов 8 Бфрт | 20 м/с 72 км/ч 45 миль/час 39 узлов 8 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окты | Сильный поземок в целом низкий (ниже уровня глаз наблюдателя). | Метель | Облака покрывали половину неба или менее в течение всего соответствующего периода. | -17.7 0 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высокослоистые просвечивающие. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся, но сплошная пелена поднимается над горизонтом менее чем на 45°. | 10.0 6.2 | -21.0 -6 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Неровный слой сухого рассыпчатого снега покрывает поверхность почвы полностью. | 1 0.4 | ||||
05 | -16.8 2 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 75 | Ветер, дующий с севера | Крепкий ветер (14 м/с) (50 км/ч) (31 миля/час) (27 узлов) (7 Бфрт) | 17 м/с 61 км/ч 38 миль/час 33 узла 7 Бфрт | 17 м/с 61 км/ч 38 миль/час 33 узла 7 Бфрт | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слабый или умеренный поземок в целом низкий (ниже уровня глаз наблюдателя). | Метель | Облака покрывали половину неба или менее в течение всего соответствующего периода. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | -20.2 -4 |
Погода на Мысе Терпения на неделю
В 05:00 на метеостанции «Мыс Терпения» было -18.2°C, преимущественно облачно, ветер северный 9 м/с, с порывами до 12. Атмосферное давление на уровне станции 755 мм рт.ст, влажность воздуха 73%.
Сегодня на Мысе Терпения ожидается −19°..−21°, пасмурно, без осадков. Ночью −21°..−23°. Ветер северный 5 м/с. Давление 757 мм рт.ст. Завтра −20°..−22°, небольшая облачность, без осадков. Ветер северный 3 м/с. Давление 760 мм рт.ст.
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Утро−21° | пасмурнобез осадков | 757 | 92% | С, 6м/с | |
День | День−20° | пасмурнобез осадков | ст.»>757 | 93% | С, 5м/с | |
Вечер | Вечер−22° | значительная облачностьбез осадков | 758 | 94% | С, 5м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−22° | пасмурнобез осадков | ст.»>759 | 95% | С, 5м/с | |
Утро | Утро−22° | значительная облачностьбез осадков | 760 | 90% | С, 5м/с | |
День | День−21° | небольшая облачностьбез осадков | 760 | 91% | С, 3м/с | |
Вечер | Вечер−22° | переменная облачностьбез осадков | ст.»>762 | 86% | ССЗ, 1м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−22° | переменная облачностьбез осадков | 762 | 83% | СЗ, 6м/с | |
Утро | Утро−19° | яснобез осадков | ст.»>763 | 80% | СЗ, 5м/с | |
День | День−17° | переменная облачностьбез осадков | 763 | 81% | СЗ, 3м/с | |
Вечер | Вечер−17° | облачно с прояснениямибез осадков | 764 | 91% | Ю, 3м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−17° | пасмурнонебольшой снег | ст.»>764 | 85% | ЗСЗ, 5м/с | |
День | День−13° | переменная облачностьбез осадков | 765 | 87% | ЮЮЗ, 2м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−15° | яснобез осадков | ст.»>765 | 85% | ВСВ, 3м/с | |
День | День−6° | пасмурнонебольшой снег | 760 | 93% | ВСВ, 6м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−4° | пасмурноснег | ст.»>751 | 97% | ВЮВ, 5м/с | |
День | День0° | пасмурномокрый снег | 744 | 96% | СВ, 7м/с, порывы 10 |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
