Хаммершмидт марен: Хаммершмидт Марен — Maren HAMMERSCHMIDT
2021-2022. Кубок IBU. 5-й этап, Брезно-Осрбли. 12,5 км инд.гонка (Ж), Германия | 70 | 41:59.600 | 12.01.2022 |
2021-2022. Кубок IBU. 4-й этап, Брезно-Осрбли. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 44 | 22:06.200 | 09.01.2022 |
2021-2022. Кубок IBU. 4-й этап, Брезно-Осрбли. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 42 | 21:55.200 | 08.01.2022 |
2021-2022. Кубок IBU. 2-й этап, Шушен. 12,5 км масс-старт (Ж), Германия | 5 | 40:59.500 | 04.12.2021 |
2021-2022. Кубок IBU. 2-й этап, Шушен. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 20 | 22:57.300 | 03.12.2021 |
2021-2022. Кубок IBU. 2-й этап, Шушен. Суперспринт (Ж), Германия | 6 | 23:33.800 | 01.12.2021 |
2021-2022. Кубок IBU. 1-й этап, Идре. 10 км преследование (Ж), Германия | 10 | 31:34.900 | 28.11.2021 |
2021-2022. Кубок IBU. 1-й этап, Идре. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 20 | 22:04.500 | 27.11.2021 |
2021-2022. Кубок IBU. 1-й этап, Идре. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 6 | 21:12.600 | 25.11.2021 |
2020-2021. Кубок мира. 9-й этап, Нове-Место. 10 км преследование (Ж), Германия | 48 | 31:29.700 | 13.03.2021 |
2020-2021. Кубок мира. 9-й этап, Нове-Место. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 60 | 20:10.400 | 12.03.2021 |
2020-2021. Кубок мира. 8-й этап, Нове-Место. 10 км преследование (Ж), Германия | 30 | 30:17.100 | 07.03.2021 |
2020-2021. Кубок мира. 8-й этап, Нове-Место. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 20 | 19:47.400 | 06.03.2021 |
2020-2021. Кубок мира. 8-й этап, Нове-Место. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 12 | 04.03.2021 | |
2020-2021. Кубок мира. ЧМ. Поклюка. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 34 | 46:48.400 | 16.02.2021 |
2020-2021. Кубок мира. 7-й этап, Антхольц. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 46 | 47:12.700 | 21.01.2021 |
2020-2021. Кубок мира. 6-й этап, Оберхоф. 12,5 км масс-старт (Ж), Германия | 29 | 43:27.100 | 17.01.2021 |
2020-2021. Кубок мира. 6-й этап, Оберхоф. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 17 | 23:43.100 | 14.01.2021 |
2020-2021. Кубок мира. 5-й этап, Оберхоф. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 69 | 27:07.100 | 08.01.2021 |
2020-2021. Кубок мира. 4-й этап, Хохфильцен. 10 км преследование (Ж), Германия | 36 | 31:30.300 | 19.12.2020 |
2020-2021. Кубок мира. 4-й этап, Хохфильцен. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 28 | 21:06.300 | 18.12.2020 |
2020-2021. Кубок мира. 3-й этап, Хохфильцен. 10 км преследование (Ж), Германия | 38 | 32:22.500 | 13.12.2020 |
2020-2021. Кубок мира. 3-й этап, Хохфильцен. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 4 | 0+0 0+0 | 12.12.2020 |
2020-2021. Кубок мира. 3-й этап, Хохфильцен. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 33 | 21:36.300 | 11.12.2020 |
2020-2021. Кубок мира. 2-й этап, Контиолахти. 10 км преследование (Ж), Германия | 34 | 34:15.400 | 06.12.2020 |
2020-2021. Кубок мира. 2-й этап, Контиолахти. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 3 | 0+2 0+2 | 05.12.2020 |
2020-2021. Кубок мира. 2-й этап, Контиолахти. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 49 | 23:18.700 | 03.12.2020 |
2020-2021. Кубок мира. 1-й этап, Контиолахти. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 9 | 22:00.100 | 29.11.2020 |
2020-2021. Кубок мира. 1-й этап, Контиолахти. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 12 | 46:05.900 | 28.11.2020 |
2019-2020. Кубок IBU. 8-й этап, Раубичи. 12 км масс-старт (Ж), Германия | 5 | 33:07.800 | 06.03.2020 |
2019-2020. Кубок IBU. 8-й этап, Раубичи. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 28 | 22:46.000 | 05.03.2020 |
2019-2020. Кубок IBU. 8-й этап, Раубичи. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 5 | 22:27.300 | 04.03.2020 |
2019-2020. Кубок IBU. Чемпионат Европы, Раубичи. 10 км преследование (Ж), Германия | 15 | 32:07.500 | 01.03.2020 |
2019-2020. Кубок IBU. Чемпионат Европы, Раубичи. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 17 | 23:55.300 | 29.02.2020 |
2019-2020. Кубок IBU. Чемпионат Европы, Раубичи. Суперспринт (Ж), Германия | 17 | 17:44.800 | 26.02.2020 |
2019-2020. Кубок IBU. 7-й этап, Мартелло. 10 км преследование (Ж), Германия | — | DNS | 16.02.2020 |
2019-2020. Кубок IBU. 7-й этап, Мартелло. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 43 | 24:09.400 | 15.02.2020 |
2019-2020. Кубок IBU. 7-й этап, Мартелло. Суперспринт (Ж), Германия | 28 | 18:14.400 | 13.02.2020 |
2019-2020. Кубок IBU. 6-й этап, Мартелло. 12 км масс-старт (Ж), Германия | 35 | 40:34.300 | 09.02.2020 |
2019-2020. Кубок IBU. 6-й этап, Мартелло. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 6 | 23:17.300 | 08.02.2020 |
2019-2020. Кубок мира. 6-й этап, Поклюка. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 42 | 47:33.100 | 24.01.2020 |
2019-2020. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 10 км преследование (Ж), Германия | 28 | 36:43.100 | 19.01.2020 |
2019-2020. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 43 | 20:59.800 | 15.01.2020 |
2019-2020. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 4 | 0+1 0+3 | 11.01.2020 |
2019-2020. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 48 | 25:04.400 | 09.01.2020 |
2019-2020. Кубок мира. 3-й этап, Ле Гран Борнан. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 87 | 24:04.600 | 20.12.2019 |
2019-2020. Кубок IBU. 2-й этап, Риднаун. 12 км масс-старт (Ж), Германия | 4 | 35:03.400 | 15.12.2019 |
2019-2020. Кубок IBU. 2-й этап, Риднаун. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 5 | 22:57.900 | 14.12.2019 |
2019-2020. Кубок IBU. 2-й этап, Риднаун. Суперспринт (Ж), Германия | 17 | 17:13.500 | 12.12.2019 |
2019-2020. Кубок IBU. 1-й этап, Шушен. 10 км преследование (Ж), Германия | 25 | 34:07.000 | 01.12.2019 |
2019-2020. Кубок IBU. 1-й этап, Шушен. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 40 | 22:18.600 | 30.11.2019 |
2019-2020. Кубок IBU. 1-й этап, Шушен. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 3 | 26:29.000 | 28.11.2019 |
2017-2018. Кубок мира. 9-й этап, Тюмень. 12,5 км масс-старт (Ж), Германия | 17 | 36:20.700 | 25.03.2018 |
2017-2018. Кубок мира. 9-й этап, Тюмень. 10 км преследование (Ж), Германия | 38 | 34:30.500 | 24.03.2018 |
2017-2018. Кубок мира. 9-й этап, Тюмень. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 38 | 23:42.200 | 23.03.2018 |
2017-2018. Кубок мира. 8-й этап, Холменколлен. 10 км преследование (Ж), Германия | 17 | 31:57.900 | 18.03.2018 |
2017-2018. Кубок мира. 8-й этап, Холменколлен. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 2 | 17.03.2018 | |
2017-2018. Кубок мира. 8-й этап, Холменколлен. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 50 | 23:50.200 | 15.03.2018 |
2017-2018. Кубок мира. 7-й этап, Контиолахти. 12,5 км масс-старт (Ж), Германия | 11 | 37:06.400 | 11.03.2018 |
2017-2018. Кубок мира. 7-й этап, Контиолахти. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 9 | 21:30.700 | 09.03.2018 |
2018. Пхенчхан-2018. Биатлон. Индивидуальная гонка 15 км, женщины, Германия | 17 | 44:28.0 | 15.02.2018 |
2018. Пхенчхан-2018. Биатлон. Спринт 7,5 км (ж), Германия | — | 10.02.2018 | |
2017-2018. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 12,5 км масс-старт (Ж), Германия | 6 | 40:49.100 | 21.01.2018 |
2017-2018. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 10 км преследование (Ж), Германия | 24 | 32:23.700 | 20.01.2018 |
2017-2018. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 49 | 23:06.200 | 18.01.2018 |
2017-2018. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 12,5 км масс-старт (Ж), Германия | 11 | 34:51.900 | 14.01.2018 |
2017-2018. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 15 | 43:20.200 | 11.01.2018 |
2017-2018. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 2 | 1+5 | 07.01.2018 |
2017-2018. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 10 км преследование (Ж), Германия | 19 | 33:19.300 | 06.01.2018 |
2017-2018. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 24 | 24:07.000 | 04.01.2018 |
2017-2018. Кубок мира. 3-й этап, Анси. 12,5 км масс-старт (Ж), Германия | 21 | 38:38.700 | 17.12.2017 |
2017-2018. Кубок мира. 3-й этап, Анси. 10 км преследование (Ж), Германия | 20 | 32:23.600 | 16.12.2017 |
2017-2018. Кубок мира. 3-й этап, Анси. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 9 | 22:14.700 | 14.12.2017 |
2017-2018. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 1 | 0+1 | 10.12.2017 |
2017-2018. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 10 км преследование (Ж), Германия | 40 | 38:19.100 | 09.12.2017 |
2017-2018. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 33 | 24:35.600 | 08.12.2017 |
2017-2018. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 10 км преследование (Ж), Германия | 5 | 31:19.500 | 03.12.2017 |
2017-2018. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 14 | 20:45.700 | 01.12.2017 |
2017-2018. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 35 | 46:08.600 | 29.11.2017 |
2017-2018. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 2х6км+2х7,5км см.эстафета (М/Ж), Германия | 3 | 0+2 | 26.11.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 9-й этап, Холменколлен. 12,5 км масс-старт (Ж), Германия | 19 | 36:00.02 | 19.03.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 9-й этап, Холменколлен. 10 км преследование (Ж), Германия | 15 | 32:05.08 | 18.03.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 9-й этап, Холменколлен. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 20 | 22:00.08 | 17.03.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 8-й этап, Контиолахти. 2х6км+2х7,5км см.эстафета (М/Ж), Германия | 2 | 0+2 0+0 | 12.03.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 8-й этап, Контиолахти. 10 км преследование (Ж), Германия | 16 | 31:06.07 | 11.03.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 8-й этап, Контиолахти. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 16 | 20:15.04 | 10.03.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 7-й этап, Пхёнчхан. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 1 | 0+1 0+1 | 05.03.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 7-й этап, Пхёнчхан. 10 км преследование (Ж), Германия | 29 | 31:14.08 | 04.03.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 7-й этап, Пхёнчхан. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 28 | 22:36.08 | 02.03.2017 |
2016-2017. Кубок мира. ЧМ. Хохфильцен. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 1 | 0+1 0+3 | 17.02.2017 |
2016-2017. Кубок мира. ЧМ. Хохфильцен. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 7 | 43:57.06 | 15.02.2017 |
2016-2017. Кубок мира. ЧМ. Хохфильцен. 10 км преследование (Ж), Германия | 40 | 30:46.06 | 12.02.2017 |
2016-2017. Кубок мира. ЧМ. Хохфильцен. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 55 | 21:20.10 | 10.02.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 1 | 0+0 0+1 | 22.01.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 12,5 км масс-старт (Ж), Германия | 20 | 37:12.09 | 21.01.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 5 | 46:04.09 | 19.01.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 10 км преследование (Ж), Германия | 17 | 33:24.09 | 15.01.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 39 | 23:19.14 | 14.01.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 1 | 0+1 0+1 | 12.01.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 12,5 км масс-старт (Ж), Германия | 20 | 39:55.14 | 08.01.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 10 км преследование (Ж), Германия | 4 | 36:38.12 | 07.01.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 5 | 23:03.14 | 06.01.2017 |
2016-2017. Кубок мира. 2-й этап, Поклюка. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 1 | 0+2 | 11.12.2016 |
2016-2017. Кубок мира. 2-й этап, Поклюка. 10 км преследование (Ж), Германия | 24 | 32:24.09 | 10.12.2016 |
2016-2017. Кубок мира. 2-й этап, Поклюка. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 41 | 21:36.12 | 09.12.2016 |
2016-2017. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 10 км преследование (Ж), Германия | 25 | 34:59.06 | 04.12.2016 |
2016-2017. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 20 | 21:26.14 | 03.12.2016 |
2016-2017. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 56 | 54:06.03 | 30.11.2016 |
2015-2016. Кубок мира. 9-й этап, Ханты-Мансийск. 10 км преследование (Ж), Германия | 17 | 31:53.16 | 19.03.2016 |
2015-2016. Кубок мира. 9-й этап, Ханты-Мансийск. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 24 | 22:00.09 | 17.03.2016 |
2015-2016. Кубок мира. ЧМ. Холменколлен. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 3 | 0+0 0+2 | 11.03.2016 |
2015-2016. Кубок мира. ЧМ. Холменколлен. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 27 | 47:24.12 | 09.03.2016 |
2015-2016. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 2 | 0+2 0+1 | 17.01.2016 |
2015-2016. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 12,5 км масс-старт (Ж), Германия | 5 | 41:50.11 | 16.01.2016 |
2015-2016. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 22 | 43:17.13 | 14.01.2016 |
2015-2016. Кубок мира. 4-й этап, Рупольдинг. 12,5 км масс-старт (Ж), Германия | 30 | 37:08.10 | 10.01.2016 |
2015-2016. Кубок мира. 4-й этап, Рупольдинг. 10 км преследование (Ж), Германия | 42 | 36:22.15 | 09.01.2016 |
2015-2016. Кубок мира. 4-й этап, Рупольдинг. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 49 | 21:48.06 | 08.01.2016 |
2015-2016. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 12,5 км масс-старт (Ж), Германия | 14 | 36:07.02 | 20.12.2015 |
2015-2016. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 10 км преследование (Ж), Германия | 16 | 32:15.18 | 19.12.2015 |
2015-2016. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 7 | 20:57.13 | 18.12.2015 |
2015-2016. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 2 | 0+1 0+1 | 13.12.2015 |
2015-2016. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 10 км преследование (Ж), Германия | 2 | 28:36.06 | 12.12.2015 |
2015-2016. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 2 | 20:19.02 | 11.12.2015 |
2015-2016. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 10 км преследование (Ж), Германия | 32 | 33:56.04 | 06.12.2015 |
2015-2016. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 56 | 22:04.02 | 05.12.2015 |
2015-2016. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 56 | 47:58.07 | 03.12.2015 |
2015-2016. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. Супермикст, Германия | 3 | 1 | 29.11.2015 |
2014-2015. Кубок IBU. Кубок IBU. 6-й этап, Брезно-Осрбли. 10 км преследование (Ж), Германия | 8 | 35:40.08 | 08.02.2015 |
2014-2015. Кубок IBU. Кубок IBU. 6-й этап, Брезно-Осрбли. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 7 | 21:24.16 | 07.02.2015 |
2015. Кубок IBU. Чемпионат Европы, Отепя. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 2 | 03.02.2015 | |
2014-2015. Кубок IBU. Кубок IBU. 5-й этап, Риднаун. 10 км преследование (Ж), Германия | 13 | 36:41.12 | 17.01.2015 |
2014-2015. Кубок IBU. Кубок IBU. 5-й этап, Риднаун. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 14 | 25:17.14 | 16.01.2015 |
2014-2015. Кубок IBU. Кубок IBU. 4-й этап, Душники-Здруй. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 39 | 24:12.11 | 10.01.2015 |
2014-2015. Кубок IBU. Кубок IBU. 4-й этап, Душники-Здруй. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 7 | 22:31.04 | 09.01.2015 |
2015. Кубок IBU. Кубок IBU. 3-й этап, Обертиллиах. 2х6км+2х7,5км см.эстафета (М/Ж), Германия | 2 | 20.12.2014 | |
2014. Кубок IBU. Кубок IBU. 3-й этап, Обертиллиах. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 5 | 21:54.09 | 19.12.2014 |
2014. Кубок IBU. Кубок IBU. 3-й этап, Обертиллиах. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 33 | 22:22.13 | 17.12.2014 |
2014. Кубок IBU. Кубок IBU. 3-й этап, Обертиллиах. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 62 | 53:33.09 | 16.12.2014 |
2013-2014. Кубок IBU. Кубок IBU. 8-й этап, Мартелло. 10 км преследование (Ж), Германия | 17 | 35:19.06 | 15.03.2014 |
2013-2014. Кубок IBU. Кубок IBU. 8-й этап, Мартелло. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 14 | 24:13.08 | 13.03.2014 |
2013. Кубок IBU. Кубок IBU. 7-й этап, Брезно-Осрбли. 10 км преследование (Ж), Германия | 10 | 35:10.06 | 09.02.2014 |
2014. Турниры IBU. Чемпионат Европы, Нове-Место. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 2 | 04.02.2014 | |
2014. Турниры IBU. Чемпионат Европы, Нове-Место. 10 км преследование (Ж), Германия | 15 | 35:04.09 | 02.02.2014 |
2014. Турниры IBU. Чемпионат Европы, Нове-Место. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 22 | 22:09.08 | 01.02.2014 |
2014. Турниры IBU. Чемпионат Европы, Нове-Место. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 42 | 58:36.07 | 30.01.2014 |
2013. Кубок IBU. Кубок IBU. 6-й этап, Рупольдинг. 10 км преследование (Ж), Германия | 11 | 34:29.01 | 19.01.2014 |
2013. Кубок IBU. Кубок IBU. 6-й этап, Рупольдинг. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 10 | 22:34.10 | 18.01.2014 |
2014. Кубок IBU. Кубок IBU. 7-й этап, Брезно-Осрбли. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 11 | 21:28.10 | 08.01.2014 |
2013. Турниры IBU. Чемпионат Европы, Банско. 10 км преследование (Ж), Германия | 12 | 33:49.10 | 25.02.2013 |
2013. Турниры IBU. Чемпионат Европы, Банско. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 12 | 23:21.10 | 24.02.2013 |
2012-2013. Кубок IBU. Кубок IBU. 7-й этап, Брезно-Осрбли. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 2 | 10.02.2013 | |
2012-2013. Кубок IBU. Кубок IBU. 7-й этап, Брезно-Осрбли. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 6 | 21:51.06 | 09.02.2013 |
2012-2013. Кубок IBU. Кубок IBU. 7-й этап, Брезно-Осрбли. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 3 | 45:39.00 | 08.02.2013 |
2012-2013. Кубок IBU. Кубок IBU. 6-й этап, Мартелло. 10 км преследование (Ж), Германия | 29 | 40:47.13 | 03.02.2013 |
2012-2013. Кубок IBU. Кубок IBU. 6-й этап, Мартелло. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 54 | 30:28.15 | 02.02.2013 |
2012-2013. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 10 км преследование (Ж), Германия | 34 | 35:17.08 | 19.01.2013 |
2012-2013. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 59 | 22:54.13 | 17.01.2013 |
2012-2013. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 10 км преследование (Ж), Германия | 47 | 36:16.11 | 02.12.2012 |
2012-2013. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 36 | 23:17.00 | 01.12.2012 |
2012-2013. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 74 | 53:54.07 | 29.11.2012 |
2011-2012. Кубок мира. 9-й этап, Ханты-Мансийск. 10 км преследование (Ж), Германия | 26 | 36:50.05 | 17.03.2012 |
2011-2012. Кубок мира. 9-й этап, Ханты-Мансийск. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 34 | 24:36.08 | 16.03.2012 |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 8-й этап, Альтенберг. 10 км преследование (Ж), Германия | 14 | 36:17.09 | 11.03.2012 |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 8-й этап, Альтенберг. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 11 | 22:38.01 | 10.03.2012 |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 8-й этап, Альтенберг. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 12 | 55:07.09 | 08.03.2012 |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 7-й этап, Канмор. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 4 | 22:02.12 | 16.02.2012 |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 7-й этап, Канмор. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 8 | 47:12.08 | 16.02.2012 |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 6-й этап, Канмор. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 2 | 21:55.04 | 12.02.2012 |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 6-й этап, Канмор. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 19 | 23:18.16 | 11.02.2012 |
2012. Турниры IBU. Чемпионат Европы, Брезно-Осрбли. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 3 | 02.02.2012 | |
2012. Турниры IBU. Чемпионат Европы, Брезно-Осрбли. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 6 | 44:24.06 | 31.01.2012 |
2012. Турниры IBU. Чемпионат Европы, Брезно-Осрбли. 10 км преследование (Ж), Германия | 10 | 34:07.08 | 29.01.2012 |
2012. Турниры IBU. Чемпионат Европы, Брезно-Осрбли. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 13 | 21:55.09 | 28.01.2012 |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 5-й этап, От-Морьен. 10 км преследование (Ж), Германия | 4 | 33:05.10 | 14.01.2012 |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 5-й этап, От-Морьен. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 6 | 21:55.03 | 13.01.2012 |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 5-й этап, От-Морьен. 4 х 6 км эстафета (Ж), Германия | 2 | 11.01.2012 | |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 4-й этап, Форни-Авольтри. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 12 | 25:29.09 | 08.01.2012 |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 4-й этап, Форни-Авольтри. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 2 | 46:17.06 | 07.01.2012 |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 3-й этап, Обертиллиах. 10 км преследование (Ж), Германия | 23 | 37:36.11 | 17.12.2011 |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 3-й этап, Обертиллиах. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 10 | 23:33.17 | 16.12.2011 |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 2-й этап, Риднау-валь Риданна. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 6 | 24:21.16 | 11.12.2011 |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 2-й этап, Риднау-валь Риданна. 15 км инд.гонка (Ж), Германия | 12 | 50:32.07 | 10.12.2011 |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 1-й этап, Эстерсунд. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 15 | 26:49.00 | 27.11.2011 |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 1-й этап, Эстерсунд. 7,5 км спринт (Ж), Германия | 20 | 22:06.04 | 26.11.2011 |
Гонка | ПозицияПоз. | Стрельба | Кубок мира | Позиция в кубке мираПоз. | КН | ||||||||||
Тюмень22…25 марта 2018 | |||||||||||||||
Масс-старт | 17 | 1 + 1 + 1 + 1 | = 4 | + 24 | 397 → | 421 | 16 | ▲1 | |||||||
Преследование | 38 | 1 + 0 + 3 + 2 | = 6 | + 3 | 394 → | 397 | 17 | ||||||||
Спринт | 38 | 1 + 2 | = 3 | + 3 | 391 → | 394 | 17 | ▼1 | |||||||
Осло Хольменколлен15…18 марта 2018 | |||||||||||||||
Преследование | 17 | 1 + 0 + 0 + 0 | = 1 | + 24 | 367 → | 391 | 16 | ||||||||
Эстафета | 2 | Звено 1 | + 390 | ||||||||||||
Спринт | 50 | 1 + 3 | = 4 | 367 | 16 | ||||||||||
Контиолахти8…11 марта 2018 | |||||||||||||||
Масс-старт | 11 | 0 + 0 + 2 + 2 | = 4 | + 30 | 337 → | 367 | 16 | ||||||||
Спринт | 9 | 0 + 1 | = 1 | + 32 | 305 → | 337 | 16 | ▲1 | + 132 | ||||||
Антхольц-Антерсельва18…21 января 2018 | |||||||||||||||
Масс-старт | 6 | 0 + 0 + 1 + 0 | = 1 | + 38 | 267 → | 305 | 17 | ||||||||
Преследование | 24 | 0 + 1 + 2 + 1 | = 4 | + 17 | 250 → | 267 | 17 | ▲4 | |||||||
Спринт | 49 | 2 + 1 | = 3 | 250 | 21 | ▼2 | |||||||||
Рупольдинг10…14 января 2018 | |||||||||||||||
Масс-старт | 11 | 2 + 0 + 2 + 0 | = 4 | + 30 | 220 → | 250 | 19 | ▲2 | |||||||
Инд. гонка | 15 | 1 + 0 + 1 + 0 | = 2 | + 26 | 194 → | 220 | 21 | ▼1 | + 126 | ||||||
Оберхоф4…7 января 2018 | |||||||||||||||
