Медальный зачет олимпиады 2019 – Медальный зачёт зимних соревнований сезона 2018-2019 по олимпийским видам спорта
Медальный зачёт зимних соревнований сезона 2018-2019 по олимпийским видам спорта
- 13 декабря 2018 (21:20, четверг)
- 5
- 17
- gerr_max
Добрый день, участники сайта!
Представляю Вашему вниманию обновленную медальную таблицу по проводимым в сезоне 2018/2019 зимних соревнований по олимпийским видам спорта. Это Кубки мира и Гран-при по фигурному катанию.
В ближайщие дни пройдут очередные соревнования у горнолыжников в рамках Кубка мира. На медали есть шансы у Австрии, Франции, Норвегии, Швейцарии и Италии.
Россия в следующие выходные имеет шансы на пополнение наград лишь в биатлоне. В горных лыжах, сноуборде и фристайле вряд ли стоит ждать медалей.
По итогам прошедших выходных я обновил данную таблицу. Напомню, что в таблицу вошли Кубки мира по зимним олимпийским видам спорта.
В прошедшие выходные Россия завоевала 11 наград:
- 6 золотых медалей (лыжные гонки, скелетон, санный спорт, конькобежный спорт)
- 1 серебряная медаль (конькобежный спорт)
- 4 бронзовые медали (биатлон, конькобежный спорт)
Медальная таблица по состоянию на 17 декабря 2018:
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
Россия | 33 | 30 | 34 | 97 |
Япония | 31 | 25 | 15 | 71 |
Германия | 25 | 27 | 22 | 74 |
Норвегия | 24 | 21 | 16 | 61 |
Нидерланды | 21 | 19 | 12 | 52 |
США | 20 | 15 | 20 | 55 |
Австрия | 16 | 12 | 22 | 50 |
Франция | 9 | 9 | 7 | 25 |
Южная Корея | 8 | 12 | 16 | 36 |
Италия | 7 | 13 | 7 | 27 |
Канада | 7 | 11 | 21 | 39 |
Венгрия | 6 | 2 | 2 | 10 |
Швеция | 5 | 7 | 9 | 21 |
Китай | 4 | 6 | 7 | 17 |
Швейцария | 3 | 9 | 7 | 19 |
Польша | 3 | 5 | 5 | 13 |
Финляндия | 3 | 1 | 3 | 7 |
Эстония | 2 | 0 | 0 | 2 |
Чехия | 1 | 4 | 3 | 8 |
Новая Зеландия | 1 | 1 | 1 | 3 |
Австралия | 1 | 1 | 0 | 2 |
Словения | 1 | 0 | 2 | 3 |
Бельгия | 1 | 0 | 2 | 3 |
Украина | 1 | 0 | 1 | 2 |
Белоруссия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Словакия | 0 | 4 | 2 | 6 |
Латвия | 0 | 3 | 0 | 3 |
Казахстан | 0 | 2 | 3 | 5 |
Грузия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
Лихтенштейн | 0 | 0 | 1 | 1 |
Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 |
Первый столбец — количество золотых медалей.
Второй столбец — количество серебряных медалей.
Третий столбец — количество бронзовых медалей.
И последний — суммарного число наград.
rusbiathlon.ru
Медальный зачет Олимпийских Игр в Пхёнчхане 2018. Olympteka.ru
Фильтр Выбрать Олимпийские Игры2020 Токио2016 Рио-де-Жанейро2012 Лондон2008 Пекин2004 Афины2000 Сидней1996 Атланта1992 Барселона1988 Сеул1984 Лос Анджелес1980 Москва1976 Монреаль1972 Мюнхен1968 Мехико1964 Токио1960 Рим1956 Мельбурн1952 Хельсинки1948 Лондон1936 Берлин1932 Лос Анджелес1928 Амстердам1924 Париж1920 Антверпен1912 Стокгольм1908 Лондон1904 Сент Луис1900 Париж1896 Афины2018 Пхёнчхан2014 Сочи2010 Ванкувер2006 Турин2002 Солт Лейк Сити1998 Нагано1994 Лиллехаммер1992 Альбервиль1988 Калгари1984 Сараево1980 Лейк Плэсид1976 Инсбрук1972 Саппоро1968 Гренобль1964 Инсбрук1960 Скво Велли1956 Кортина д`Ампеццо1952 Осло1948 Санкт Моритц1936 Гармиш Партенкирхен1932 Лейк Плесид1928 Санкт Моритц1924 ШамониМ | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 14 | 14 | 11 | 39 | 124 | 55 | 86 | 67 | 98 | Призёры |
мужчины | 10 | 8 | 6 | 24 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||
женщины | 4 | 5 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
микст | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Германия | 14 | 10 | 7 | 31 | 74 | 105 | 76 | 77 | 128 | Призёры |
мужчины | 8 | 6 | 5 | 19 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||
женщины | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||
микст | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | Канада | 11 | 8 | 10 | 29 | 74 | 75 | 116 | 97 | 58 | Призёры |
мужчины | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||
микст | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
женщины | 2 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||
4 | США | 9 | 8 | 6 | 23 | 124 | 145 | 106 | 108 | Призёры | |
женщины | 5 | 3 | 4 | 12 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | ||
мужчины | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||
микст | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 | 24 | 15 | 56 | 37 | 18 | Призёры |
женщины | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
мужчины | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
6 | Швеция | 7 | 6 | 1 | 14 | 44 | 95 | 26 | 47 | 38 | Призёры |
женщины | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
мужчины | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Корея Южная | 5 | 8 | 4 | 17 | 54 | 35 | 46 | 27 | 48 | Призёры |
мужчины | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
женщины | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Швейцария | 5 | 6 | 4 | 15 | 44 | 45 | 96 | 57 | 68 | Призёры |
мужчины | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
женщины | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Франция | 5 | 4 | 6 | 15 | 54 | 105 | 46 | 57 | 38 | Призёры |
мужчины | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||
женщины | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Австрия | 5 | 3 | 6 | 14 | 74 | 25 | 56 | 77 | 68 | Призёры |
мужчины | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
женщины | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
микст | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Япония | 4 | 5 | 4 | 13 | 34 | 105 | 76 | 47 | 68 | Призёры |
женщины | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||
мужчины | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Италия | 3 | 2 | 5 | 10 | 44 | 65 | 76 | 97 | 68 | Призёры |
женщины | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
мужчины | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
13 | Россия | 2 | 6 | 9 | 17 | 74 | 35 | 26 | 67 | 78 | Призёры |
мужчины | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
женщины | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
14 | Чехия | 2 | 2 | 3 | 7 | 24 | 05 | 06 | 67 | 38 | Призёры |
женщины | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Беларусь | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | 26 | 37 | 18 | Призёры |
женщины | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | Китай | 1 | 6 | 2 | 9 | 24 | 45 | 26 | 37 | 58 | Призёры |
мужчины | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
женщины | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 | 04 | 35 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
женщины | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Финляндия | 1 | 1 | 4 | 6 | 34 | 15 | 76 | 17 | 28 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
женщины | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Великобритания | 1 | 0 | 4 | 5 | 34 | 25 | 06 | 37 | 18 | Призёры |
женщины | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Польша | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 37 | 18 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 25 | 16 | 07 | 18 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | Украина | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 25 | 16 | 07 | 18 | Призёры |
мужчины | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | Словения | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 37 | 28 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
25 | Бельгия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 26 | 07 | 18 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
26 | Испания | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 15 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 16 | 17 | 28 | Призёры |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
28 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 25 | 26 | 17 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
28 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
— | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
— | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
— | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
— | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
— | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Всего медалей | 103 | 102 | 102 | 307* |
Комментарии к таблице
В женской лыжной гонке на 10 км свободным стилем вручены две бронзовые медали. Бронзовые призёры финка Криста Пармакоски и норвежка Марит Бьёрген показали одинаковый результат.
olympteka.ru
Олимпиада 2018 медальный зачёт таблица
Предлагаем Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады 2018. Зимние Игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан. Всего будет разыграно 102 комплекта медалей в 15 дисциплинах.
Сборной России будет невероятно сложно повторить триумф сочинских Игр. По мнению многих экспертов россияне могут претендовать максимум на 30 медалей, 6 из которых — золотые. Напомним, что на последней зимней Олимпиаде в общем медальном зачете Россия заняла первое место, завоевав 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.
Таблица медального зачета Олимпиады 2018 обновляется постоянно.
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Итог | |
1 | Норвегия | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | Германия | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | Канада | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | США | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | Швеция | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | Южная Корея | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | Швейцария | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | Франция | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | Австрия | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | Япония | 4 | 5 | 4 | 13 |
12 | Италия | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 | Россия | 2 | 6 | 9 | 17 |
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Итог | |
14 | Чехия | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | Беларусь | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | Китай | 1 | 6 | 2 | 9 |
17 | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 |
18 | Финляндия | 1 | 1 | 4 | 6 |
19 | Великобритания | 1 | 0 | 4 | 5 |
20 | Польша | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Украина | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Словения | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Бельгия | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Испания | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Бермудские острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Доминика | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Кения | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | КНДР | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Киргизия | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Македония | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Малайзия | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Молдавия | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Пакистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Перу | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Сингапур | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ЮАР | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Китайский Тайбэй | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Восточный Тимор | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Того | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Тонга | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 |
www.hockey-world.net
Таблица медалей Олимпиада 2018: медальный зачет, место России
Российские спортсмены, выступающие в качестве нейтральных атлетов в усеченном составе, завоевали 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.
В общекомандном зачете российская команда заняла вторую строчку, уступив лишь сборной команде США, у которой 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых наград. Замыкает тройку сборная Канады – 8 золотых, 4 серебряные и 16 бронзовых наград.
Наибольшее количество медалей среди российских спортсменов – 3 золотые и 2 серебряные, завоевала Екатерина Румянцева (г. Москва), выступающая в лыжных гонках и биатлоне спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
За ней с результатом 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая награды идет Михалина Лысова (Свердловская область, спортсмен-ведущий – Алексей Иванов), выступающая в лыжных гонках и биатлоне спорта лиц с нарушением зрения.
2 золотые и 3 серебряные награды у Анны Милениной (Свердловская область), выступающей в лыжных гонках и биатлоне спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Алексей Бугаев (г. Москва, Красноярский край) в горнолыжном спорте среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завоевал 1 золотую и 1 серебряную награды.
Марта Зайнуллина (Республика Татарстан) завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые награды в лыжных гонках и биатлоне спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Валерий Редкозубов (Московская область, Красноярский край, спортсмен-ведущий — Евгений Героев) завоевал 2 бронзовые награды в горнолыжном спорте среди лиц с нарушением зрения.
Ирина Гуляева (г. Москва) завоевала 1 бронзовую медаль в биатлоне спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Наибольшее количество медалей завоевали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата – 6 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. Представители спорта слепых завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.
Страна | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Соединенные Штаты | 13 | 15 | 8 | 36 |
2 | Россия | 8 | 10 | 6 | 24 |
3 | Канада | 8 | 4 | 16 | 28 |
4 | Франция | 7 | 8 | 5 | 20 |
5 | Германия | 7 | 8 | 4 | 19 |
6 | Украина | 7 | 7 | 8 | 22 |
7 | Словакия | 6 | 4 | 1 | 11 |
8 | Беларусь | 4 | 4 | 4 | 12 |
9 | Япония | 3 | 4 | 3 | 10 |
10 | Нидерланды | 3 | 3 | 1 | 7 |
11 | Швейцария | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | Италия | 2 | 2 | 1 | 5 |
13 | Великобритания | 1 | 4 | 2 | 7 |
14 | Норвегия | 1 | 3 | 4 | 8 |
15 | Австралия | 1 | 0 | 3 | 4 |
16 | Финляндия | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Республика Корея | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | Хорватия | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | Китай | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Австрия | 0 | 2 | 5 | 7 |
23 | Испания | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
Источник информации: Пресс-служба Паралимпийского комитета России
Результаты Олимпиады 2018 (февраль)
Олимпиада 2018 последние новости на 25 февраля: медальный зачет, сколько медалей у России сейчас, на каком месте Россия на ОИ 2018 в Корее и многое другое читайте в нашем материале.
По результатам неофициального рейтинга олимпийская сборная России на Олимпиаде 2018 в пхенчане завоевала 17 медалей и заняла 13 место по количеству золотых медалей и 7 место в общмедальном зачете среди всех стран-участниц.
У России на прошедших ОИ -2018 2 золота, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей за хоккей, ски-кросс, воздушную акробатику, скелетон, лыжные гонки, фигурное катание и шорт-трек. Но этого не достаточно, чтобы вернуться в 10-ку сильнейших.
Какие результаты у российских спортсменов на ОИ 2018 за все время:
- Победа «Красной машины»: мужская сборная России по хоккею заслуженно получила золото Олимпиады-2018, победив в финальном мачте команду Германии.
От души поздравляем команду Знарка с исторической победой, а болельщиков — с новым олимпийским золотом для России! - 24 февраля лыжники Александр Большунов и Андрей Ларьков завоевали серебро и бронзу Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в масс-старте на 50 км классическим стилем.
- 23 февраля российские фигуристки взяли золото и серебро, как мы и ожидали. Загитова набрала в сумме за короткую и произвольную программы 239.57 балла и стала Олимпийской чемпионкой. Серебро получила россиянка Евгения Медведева (238.26), бронза — у канадки Кейтлин Осмонд (231.02).
- 21 февраля лыжники Денис Спицов и Александр Большунов завоевали серебряные медали Олимпийских игр в командном спринте, пропустив вперед только норвежцев (Сундбю, Клебо). Третье место заняли французы (Манифика, Жюв).
- Российский фристайлист Сергей Ридзик стал бронзовым призером Олимпиады 2018 в ски-кроссе. 21 февраля, в 13-й день Игр он выступил превосходно, уступив только канадцу Брэди Леману и швейцарцу Марку Бишофбергеру.
- В воскресенье, 18 февраля, в главном финале россиянин фристайлист Илья Буров набрал 122.17 балла, обеспечив себе 3-е место и бронзовую медаль. Победу одержал украинец Александр Абраменко — 128.51. Серебро завоевал китаец Цзя Цзунъян — 128.05. Ещё один российский участник главного финала Павел Кротов — четвёртый.
- Российские лыжники на Олимпиаде в Пхёнчхане завоевали серебряные медали в эстафете 4х5 км. Эта медаль стала десятой наградой российской сборной на ОИ-2018. В эстафете участвовали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов, которые уступили лидерам 9,6 сек.
- Лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская в минувшую субботу завоевали бронзовые медали в эстафете 4х5 км. Победу одержала сборная Норвегии, серебро у команды Швеции.
- Бронзовая медаль была получена в женских коньках на дистанции 5000 Натальей Ворониной, которая уверенно шла к своей цели и оправдала возложенные на нее надежды, вырвав у своей соперницы-голландки 0,19 секунды на финише.
- Российский скелетонист Никита Трегубов завоевал серебряную медаль Олимпиады в Пхёнчхане, заняв второе место по итогам четвертого заезда.
- Российский лыжник Денис Спицов заслуженно завоевал бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, третьим пробежав дистанцию на 15 километров свободным стилем.
- Александр Большунов, лыжный спринт — бронза;
- Юлия Белорукова, лыжный спринт — бронза;
- Сборная по фигурному катанию — серебро в командном зачете.
- Семен Елистратов, шорт-трек — бронза
Олимпиада 2018: Таблица медалей. На каком месте Россия. Количество медалей у России 2018 таблица
М | Страна | З | С | Б | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | НОРВЕГИЯ | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | ГЕРМАНИЯ | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | КАНАДА | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | США | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | НИДЕРЛАНДЫ | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | ШВЕЦИЯ | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | КОРЕЯ ЮЖНАЯ | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | ШВЕЙЦАРИЯ | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | ФРАНЦИЯ | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | АВСТРИЯ | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | ЯПОНИЯ | 4 | 5 | 4 | 13 |
12 | ИТАЛИЯ | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 | РОССИЯ | 2 | 6 | 9 | 17 |
14 | ЧЕХИЯ | 2 | 2 | 3 | 7 |
