Погода на рп5 в шерегеше – Рп5 Самый точный прогноз погоды в Шерегеше на 10 дней (Россия, Кемеровская область) — самый точный прогноз погоды — Mail.ru Погода
День недели | ЗавтраЧетверг,18 апреля | Пятница,19 апреля | Суббота,20 апреля | Воскресенье,21 апреля | Понедельник,22 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -6 21 | +2 +36 | -1 30 | -3 27 | -11 12 | -11 12 | 0 32 | +1 +34 | -10 14 | -5 23 | +4 +39 | +6 +43 | 0 32 | 0 32 | +5 +41 | +5 +41 | -3 27 | -3 27 | +7 +45 | +8 +46 | -4 25 | -2 28 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -8 18 | -2 28 | -7 19 | -10 14 | -19 -2 | -17 1 | -1 30 | -1 30 | -12 10 | -7 19 | +3 +37 | -2 28 | +2 +36 | +3 +37 | -4 25 | -4 25 | -3 27 | |||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 694 27.32 925 925 | 691 27.2 921 921 | 697 27.44 929 929 | 703 27.68 937 937 | 708 27.87 944 944 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 704 27.72 939 939 | 699 27.52 932 932 | 699 27.52 932 932 | 698 27.48 931 931 | 697 27.44 929 929 | 696 27.4 928 928 | 697 27.44 929 929 | 702 27.64 936 936 | 703 27.68 937 937 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 705 27.76 940 940 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 21 76 47 41 9 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | В | В | В | Ю-В | В | ШТЛ | З | З | З | Ю-З | Ю | С-З | С-З | ШТЛ | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 93 | 92 | 79 | 73 | 84 | 92 | 56 | 58 | 89 | 87 | 65 | 74 | 94 | 92 | 59 | 65 | 91 | 97 | 45 | 46 | 88 | 91 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:03 | 20:11 | 06:01 | 20:13 | 05:58 | 20:15 | 05:56 | 20:16 | 05:54 | 20:18 | 05:52 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:32 | 06:07 | 19:55 | 06:29 | 21:17 | 06:51 | 22:36 | 07:16 | 23:50 | 07:45 | — | 08:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.kz
День недели | ЗавтраЧетверг,18 апреля | Пятница,19 апреля | Суббота,20 апреля | Воскресенье,21 апреля | Понедельник,22 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -6 21 | +2 +36 | -1 30 | -4 25 | -11 12 | -11 12 | 0 32 | 0 32 | -10 14 | -5 23 | +4 +39 | +5 +41 | 0 32 | 0 32 | +5 +41 | +4 +39 | -3 27 | -3 27 | +7 +45 | +7 +45 | -4 25 | -2 28 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -8 18 | -2 28 | -7 19 | -11 12 | -19 -2 | -17 1 | -1 30 | -2 28 | -12 10 | -7 19 | +3 +37 | -2 28 | +2 +36 | +2 +36 | -4 25 | -4 25 | -3 27 | |||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 694 27.32 925 925 | 691 27.2 921 921 | 697 27.44 929 929 | 703 27.68 937 937 | 708 27.87 944 944 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 704 27.72 939 939 | 699 27.52 932 932 | 699 27.52 932 932 | 698 27.48 931 931 | 697 27.44 929 929 | 696 27.4 928 928 | 697 27.44 929 929 | 702 27.64 936 936 | 703 27.68 937 937 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 705 27.76 940 940 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 21 76 47 41 9 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | В | В | В | Ю-В | В | ШТЛ | З | З | З | Ю-З | Ю | С-З | С-З | ШТЛ | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 93 | 92 | 81 | 76 | 84 | 92 | 58 | 61 | 89 | 87 | 67 | 77 | 94 | 92 | 61 | 68 | 91 | 97 | 47 | 49 | 88 | 91 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:03 | 20:11 | 06:01 | 20:13 | 05:58 | 20:15 | 05:56 | 20:16 | 05:54 | 20:18 | 05:52 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:32 | 06:07 | 19:55 | 06:29 | 21:17 | 06:51 | 22:36 | 07:16 | 23:50 | 07:45 | — | 08:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
Погода в Шерегеше на неделю. Прогноз погоды на ближайшие 7 дней и выходные
Погода на неделю, Шерегеш
17 апреля, среда
Время
Прогноз
Ветер
Осадки
Давление
Влажность
300
-8°
облачно с прояснениями
0 мм
1019
99%
900
переменная облачность
0 мм
1015
82%
1500
5°
облачно
0 мм
1010
66%
2100
-2°
малооблачно
0 мм
1010
87%
Солнце: Долгота дня 14:04
Восход 06:05 | Закат 20:09
Луна: Прибывающая луна
18 апреля, четверг
300
-1°
ясно
1002
89%
900
-2°
сильный снег
4 мм
1005
89%
1500
-3°
небольшой снег
0.4 мм
101873%
2100
-9°
пасмурно
0.1 мм
1029
81%
Солнце: Долгота дня 14:08
Восход 06:03 | Закат 20:11
Луна: Полнолуние
19 апреля, пятница
300
переменная облачность
0 мм
1034
92%
900
-4°
переменная облачность
0 мм
1031
61%
1500
1°
пасмурно
0 мм
1019
54%
2100
-2°
пасмурно
0 мм
1015
80%
Солнце: Долгота дня 14:12
Восход 06:00 | Закат 20:13
20 апреля, суббота
300
-4°
снег
1.4 мм
1010
95%
900
-2°
снег
1.9 мм1008
93%
1500
0°
дождь со снегом
1.7 мм
1011
96%
2100
-3°
снег
1019
98%
Солнце: Долгота дня 14:16
Восход 05:58 | Закат 20:15
Луна: Полнолуние
21 апреля, воскресенье
300
-3°
снег
1.5 мм
1022
98%
900
-2°
снег
1.1 мм
1023
92%
1500
1°
дождь со снегом
0.6 мм
1021
79%
2100
пасмурно
0 мм
1023
92%
Солнце: Долгота дня 14:20
Восход 05:56 | Закат 20:17
Луна: Убывающая луна
22 апреля, понедельник
300
-6°
пасмурно
0 мм
1023
96%
900
0°
пасмурно
0.1 мм
1023
83%
1500
3°
дождь со снегом
0.8 мм
1021
74%
2100
-2°
пасмурно
0 мм
1025
94%
Солнце: Долгота дня 14:24
Восход 05:54 | Закат 20:18
Луна: Убывающая луна
23 апреля, вторник
300
-3°
облачно
0.1 мм
1026
97%
900
3°
пасмурно
0.1 мм
1025
77%
1500
6°
пасмурно
0.1 мм
1022
68%
2100
0°
малооблачно
0 мм
1024
90%
Солнце: Долгота дня 14:28
Восход 05:52 | Закат 20:20
Луна: Убывающая луна
Дополнительные информация о прогнозе в Шерегеше на неделю
Прогноз на неделю в Шерегеше, в отличие от 3-х дневного прогноза, имеет 6-ти часовую детализацию данных. Нажмите на «Подробный прогноз» по каждому дню, чтобы увидеть полные данные модели.
- Детализация прогноза: ночь, утро, день и вечер.
- Обновление прогноза: 2 раза в день
- Последнее обновление: 17 Апрель 08:44.
Прогноз погоды в Шерегеше на 7 дней представлен только в табличном виде. Перейдите на страницу прогноза на 10 дней, чтобы воспользоваться удобной метеограммой.
pogoda33.ru
День недели | ЗавтраЧетверг,18 апреля | Пятница,19 апреля | Суббота,20 апреля | Воскресенье,21 апреля | Понедельник,22 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -6 21 | +2 +36 | -1 30 | -3 27 | -11 12 | -11 12 | 0 32 | +1 +34 | -10 14 | -5 23 | +4 +39 | +6 +43 | 0 32 | 0 32 | +5 +41 | +5 +41 | -3 27 | -3 27 | +7 +45 | +8 +46 | -4 25 | -2 28 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -8 18 | -2 28 | -7 19 | -10 14 | -19 -2 | -17 1 | -1 30 | -1 30 | -12 10 | -7 19 | +3 +37 | -2 28 | +2 +36 | +3 +37 | -4 25 | -4 25 | -3 27 | |||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 694 27.32 925 925 | 691 27.2 921 921 | 697 27.44 929 929 | 703 27.68 937 937 | 708 27.87 944 944 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 704 27.72 939 939 | 699 27.52 932 932 | 699 27.52 932 932 | 698 27.48 931 931 | 697 27.44 929 929 | 696 27.4 928 928 | 697 27.44 929 929 | 702 27.64 936 936 | 703 27.68 937 937 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 705 27.76 940 940 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 21 76 47 41 9 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | В | В | В | Ю-В | В | ШТЛ | З | З | З | Ю-З | Ю | С-З | С-З | ШТЛ | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 93 | 92 | 79 | 73 | 84 | 92 | 56 | 58 | 89 | 87 | 65 | 74 | 94 | 92 | 59 | 65 | 91 | 97 | 45 | 46 | 88 | 91 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:03 | 20:11 | 06:01 | 20:13 | 05:58 | 20:15 | 05:56 | 20:16 | 05:54 | 20:18 | 05:52 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:32 | 06:07 | 19:55 | 06:29 | 21:17 | 06:51 | 22:36 | 07:16 | 23:50 | 07:45 | — | 08:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lv
День недели | ЗавтраЧетверг,18 апреля | Пятница,19 апреля | Суббота,20 апреля | Воскресенье,21 апреля | Понедельник,22 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -6 21 | +2 +36 | -1 30 | -3 27 | -11 12 | -11 12 | 0 32 | +1 +34 | -10 14 | -5 23 | +4 +39 | +6 +43 | 0 32 | 0 32 | +5 +41 | +5 +41 | -3 27 | -3 27 | +7 +45 | +8 +46 | -4 25 | -2 28 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -8 18 | -2 28 | -7 19 | -10 14 | -19 -2 | -17 1 | -1 30 | -1 30 | -12 10 | -7 19 | +3 +37 | -2 28 | +2 +36 | +3 +37 | -4 25 | -4 25 | -3 27 | |||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 694 27.32 925 925 | 691 27.2 921 921 | 697 27.44 929 929 | 703 27.68 937 937 | 708 27.87 944 944 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 704 27.72 939 939 | 699 27.52 932 932 | 699 27.52 932 932 | 698 27.48 931 931 | 697 27.44 929 929 | 696 27.4 928 928 | 697 27.44 929 929 | 702 27.64 936 936 | 703 27.68 937 937 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 705 27.76 940 940 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 21 76 47 41 9 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | В | В | В | Ю-В | В | ШТЛ | З | З | З | Ю-З | Ю | С-З | С-З | ШТЛ | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 93 | 92 | 79 | 73 | 84 | 92 | 56 | 58 | 89 | 87 | 65 | 74 | 94 | 92 | 59 | 65 | 91 | 97 | 45 | 46 | 88 | 91 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:03 | 20:11 | 06:01 | 20:13 | 05:58 | 20:15 | 05:56 | 20:16 | 05:54 | 20:18 | 05:52 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:32 | 06:07 | 19:55 | 06:29 | 21:17 | 06:51 | 22:36 | 07:16 | 23:50 | 07:45 | — | 08:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am
День недели | ЗавтраЧетверг,18 апреля | Пятница,19 апреля | Суббота,20 апреля | Воскресенье,21 апреля | Понедельник,22 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -6 21 | +2 +36 | -1 30 | -3 27 | -11 12 | -11 12 | 0 32 | +1 +34 | -10 14 | -5 23 | +4 +39 | +6 +43 | 0 32 | 0 32 | +5 +41 | +5 +41 | -3 27 | -3 27 | +7 +45 | +8 +46 | -4 25 | -2 28 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -8 18 | -2 28 | -7 19 | -10 14 | -19 -2 | -17 1 | -1 30 | -1 30 | -12 10 | -7 19 | +3 +37 | -2 28 | +2 +36 | +3 +37 | -4 25 | -4 25 | -3 27 | |||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 694 27.32 925 925 | 691 27.2 921 921 | 697 27.44 929 929 | 703 27.68 937 937 | 708 27.87 944 944 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 704 27.72 939 939 | 699 27.52 932 932 | 699 27.52 932 932 | 698 27.48 931 931 | 697 27.44 929 929 | 696 27.4 928 928 | 697 27.44 929 929 | 702 27.64 936 936 | 703 27.68 937 937 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 705 27.76 940 940 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 21 76 47 41 9 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | В | В | В | Ю-В | В | ШТЛ | З | З | З | Ю-З | Ю | С-З | С-З | ШТЛ | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 93 | 92 | 79 | 73 | 84 | 92 | 56 | 58 | 89 | 87 | 65 | 74 | 94 | 92 | 59 | 65 | 91 | 97 | 45 | 46 | 88 | 91 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:03 | 20:11 | 06:01 | 20:13 | 05:58 | 20:15 | 05:56 | 20:16 | 05:54 | 20:18 | 05:52 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:32 | 06:07 | 19:55 | 06:29 | 21:17 | 06:51 | 22:36 | 07:16 | 23:50 | 07:45 | — | 08:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.nz
День недели | ЗавтраЧетверг,18 апреля | Пятница,19 апреля | Суббота,20 апреля | Воскресенье,21 апреля | Понедельник,22 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -6 21 | +2 +36 | -1 30 | -3 27 | -11 12 | -11 12 | 0 32 | +1 +34 | -10 14 | -5 23 | +4 +39 | +6 +43 | 0 32 | 0 32 | +5 +41 | +5 +41 | -3 27 | -3 27 | +7 +45 | +8 +46 | -4 25 | -2 28 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -8 18 | -2 28 | -7 19 | -10 14 | -19 -2 | -17 1 | -1 30 | -1 30 | -12 10 | -7 19 | +3 +37 | -2 28 | +2 +36 | +3 +37 | -4 25 | -4 25 | -3 27 | |||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 694 27.32 925 925 | 691 27.2 921 921 | 697 27.44 929 929 | 703 27.68 937 937 | 708 27.87 944 944 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 704 27.72 939 939 | 699 27.52 932 932 | 699 27.52 932 932 | 698 27.48 931 931 | 697 27.44 929 929 | 696 27.4 928 928 | 697 27.44 929 929 | 702 27.64 936 936 | 703 27.68 937 937 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 704 27.72 939 939 | 705 27.76 940 940 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 21 76 47 41 9 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | В | В | В | Ю-В | В | ШТЛ | З | З | З | Ю-З | Ю | С-З | С-З | ШТЛ | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 93 | 92 | 79 | 73 | 84 | 92 | 56 | 58 | 89 | 87 | 65 | 74 | 94 | 92 | 59 | 65 | 91 | 97 | 45 | 46 | 88 | 91 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:03 | 20:11 | 06:01 | 20:13 | 05:58 | 20:15 | 05:56 | 20:16 | 05:54 | 20:18 | 05:52 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:32 | 06:07 | 19:55 | 06:29 | 21:17 | 06:51 | 22:36 | 07:16 | 23:50 | 07:45 | — | 08:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md