Лыжный марафон европа азия 2018 – Европа-Азия 2018 — Russialoppet 2018
О проекте — Кубок марафонов Европа-Азия
Идея создать Международный Кубок марафонов Европа – Азия (далее МКМ Е.А.) пришла организаторам во время проведения 36 Лыжного марафона Европа – Азия.
Как известно в 2018 году из за бесснежья Лыжный марафон ЕА стартовал от базы отдыха Хрустальная по кругу в 15 км. Идея сделать круг, который превратится в постоянно действующий туристический маршрут, проходящий по живописным местам на границе 2 континентов витала давно и вот идея начала воплощаться в жизнь!
Организатором МКМ ЕА выступила РОО «Федерация Лыжных гонок Свердловской области». Сам Кубок будет состоять из 3х этапов:
- Лыжный марафон Европа–Азия вторая суббота марта ежегодно
- Велосипедный марафон Европа–Азия вторая суббота июня ежегодно (исключение 2018 год, веломарафон будет проведён 25 августа)
- Трейл марафон Европа–Азия третье воскресение сентября ежегодно
Трасса марафонов состоит из единого круга в 50 км и делится на 3 петли по которым участники смогут преодолеть 10 км, 30 км и 50 км дистанции, либо дистанции максимально приближенные к этим параметрам. В дальней части каждой из петель во время проведения соревнований на 7 км, 23 км и 33 км будет находиться контрольный пункт (далее КП). КП включает в себя: электронную контрольную точку, пункт питания, точку медицинской помощи, сервисный пункт. На каждой из петель соревнований Вы можете увидеть столб – обелиск Европа-Азия, обозначающий проходящую границу (водораздел) между двумя континентами Европой и Азией. Старт – финиш будет происходить с огромной, красивейшей поляны близ базы отдыха Хрустальная. Круг для детей 2 км проходит по опушке стартовой поляны, за счёт чего дети всегда находятся в поле зрения родителей.
В данный момент проведены работы по разметке дистанций, созданы карты трасс с которыми можно ознакомиться на ресурсе: http://ea-marathon.com/velomarafon-evropa-azija/ , ведутся работы по очистке от поваленных деревьев и расширению трассы. В течении 2018 – 2019 годов трасса будет незначительно видоизменятся и постепенно дистанции всех марафонов примут единую концепцию и единую длину. Начиная с 2020 года планируется поддерживать трассу в постоянном круглогодичном функциональном состоянии.
Заявка на участие, стартовые протоколы, а так же результаты соревнований находятся на ресурсе: https://russiarunning.com/event/ea-velomarathon
Награждение участников будет проводиться согласно положению по проведению каждого из марафонов. По итогам трёх этапов МКМ Европа – Азия будет проводиться награждение по ОБЩЕМУ зачёту. Положения по проведению Трейл марафона Е.А и Лыжного марафона Е.А., а так же по проведению Международного Кубка марафонов Европа – Азия в ближайшее время появится на портале http://ea-marathon.com/ там же можно будет ознакомиться с правилами допуска участников соревнований, результатами соревнований, найти своё фото с трасс МКМ ЕА , узнать свежие новости и полезные советы, а также получить дополнительную информацию по данным марафонам.
Связь с организаторами соревнований: [email protected]
Сайт соревнований: http://ea-marathon.com/
ea-marathon.com
Лыжный марафон Европа-Азия Russialoppet 2018 — Рамблер/спорт
Юбилейный, традиционный лыжный марафон «Европа-Азия Russialoppet 2018» в 2018 году пройдет уже в 35-й раз.
Эта знаковая дата принесет много нового в организацию марафона, но, как говорится: «Все новое — это хорошо забытое старое».
Что нового?
Марафон превратится в настоящий лыжный фестиваль и пройдет в три дня в период с 23 по 25 февраля.
23.02.2017 — Ретро-гонка в ЦПКиО
24.02.2017 — Дистанции 53 и 35 км (свободный стиль)
25.02.2017 — Дистанция 35 км (классический стиль)
Работа по подготовке и разработке площадок старта и финиша еще ведется, но изюминка марафона — линейный маршрут — останется неизменной.
Основные правила регистрации*:
online регистрация доступна с 20.11.17 по 19.02.18 на каждую дистанцию (53 км и 35 км свободным стилем, 35 км классическим стилем) предоставляется по 100 льготных регистраций
начиная со 101 регистрации стоимость участия повышается
уставлен общий лимит участников на каждую дистанцию:
53 км свободный стиль — 400 участников
35 км свободный стиль — 200 участников
35 км классический стиль — 200 участников
регистрация прекращается в момент исчерпания лимита участников
все желающие могут заказать именной номер, услуга доступна до 31.01.2018 на сайте регистрации
пенсионерам предоставляется льгота при предъявлении удостоверения
от уплаты регистрационного взноса освобождаются Ветераны ВОВ, Ветераны труда, паралимпийцы, сурдлимпийцы
* Подробные правила изложены в положении о марафоне
За новостями события можно следить на странице ВКонтакте
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
г. Екатеринбург
Центр карты:
56.78886212553733,60.60339449999997
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.838011,60.597465
Дата:
с пятница, февраля 23, 2018 по воскресенье, февраля 25, 2018
Стоимость:
500-1500
Ссылка на регистрацию:
https://russiarunning.com/event/ce7d814a-eb52-40e5-ab9a-b519ce70fd67
Количество просмотров:
Читайте также
sport.rambler.ru
Лыжный марафон Европа-Азия Russialoppet 2018
3367 0
г. Екатеринбург
Смотреть на карте23 февраля — 25 февраля
Пригласить другаСсылка скопирована!
Отправь её другу, чтобы
пригласить на мероприятие
Скопируй эту ссылку и отправь её другу, чтобы
пригласить на мероприятие
Я иду, пойдем со мной!
Лыжный марафон Европа-Азия Russialoppet 2018
Юбилейный, традиционный лыжный марафон «Европа-Азия Russialoppet 2018» в 2018 году пройдет уже в 35-й раз.
Эта знаковая дата принесет много нового в организацию марафона, но, как говорится: «Все новое – это хорошо забытое старое».
Что нового?
Марафон превратится в настоящий лыжный фестиваль и продлится три дня с 23 по 25 февраля.
- 23.02.2017 – Ретро-гонка в ЦПКиО
- 24.02.2017 – Дистанции 53 и 35 км (свободный стиль)
- 25.02.2017 – Дистанция 35 км (классический стиль)
Работа по подготовке и разработке площадок старта и финиша еще ведется, но изюминка марафона – линейный маршрут – останется неизменной.
Основные правила регистрации*:
- online регистрация доступна с 20.11.17 по 19.02.18
- на каждую дистанцию (53 км и 35 км свободным стилем, 35 км классическим стилем) предоставляется по 100 льготных регистраций
- начиная со 101 регистрации стоимость участия повышается
- уставлен общий лимит участников на каждую дистанцию:
53 км свободный стиль – 400 участников
35 км свободный стиль – 200 участников
35 км классический стиль – 200 участников
- регистрация прекращается в момент исчерпания лимита участников
- все желающие могут заказать именной номер, услуга доступна до 31.01.2018 на сайте регистрации
- пенсионерам предоставляется льгота при предъявлении удостоверения
- от уплаты регистрационного взноса освобождаются Ветераны ВОВ, Ветераны труда, паралимпийцы, сурдлимпийцы
За новостями события можно следить на странице ВКонтакте
Комментарии
Комментариев нет, будьте первыми!
Нажимая кнопку «Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий», я даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
авторизуйтесь, чтобы оставить комментарийovertime.life
«Трасса была превосходной»: под Первоуральском состоялся юбилейный лыжный марафон «Европа-Азия»
Марафон прошёл на кольцевой трассе длиной 15 километровВ окрестностях горы Хрустальной под Первоуральском в эти выходные состоялся юбилейный, 35-й по счёту лыжный марафон «Европа-Азия». Напомним, что впервые за много лет организаторам пришлось отойти от традиционного маршрута, который проходил по трассе между Екатеринбургом и Первоуральском. Это произошло из-за капризов погоды: в окрестностях столицы Среднего Урала оказалось слишком мало снега.
Новая трасса у горы получилась кольцевой. День соревнований выдался морозным, и это сыграло лыжникам на руку.
— Нам удалось сделать 15-километровый круг с более-менее удовлетворительным покрытием, — рассказал исполнительный директор марафона Виталий Мельников, — в условиях низкой температуры трасса была просто превосходной!
Участники, которые заявились на короткие дистанции, преодолевали 30 километров. Те, кто решил «штурмовать» марафон, бежали 45 километров. При этом общая длина марафонской дистанции на новой трассе оказалась короче, чем на старой, которая была равна 53 километрам. Но на эти детали мало кто обратил внимание: сам марафон вышел на славу.
Организаторы обустроили для участников удобный стартовый городок. К юбилейному марафону подготовили медали нового образца, которые выглядели намного красивее, чем награды прошлых лет.
К сожалению, среди лыжников в этом году не было звёзд первой величины. Именитые спортсмены подавали заявки на участие в марафоне, но приехать не смогли. В их числе оказался и биатлонист Антон Шипулин. В дни проведения марафона он улетел в Европу на подготовку к Кубку мира.
— На состав участников повлияло и то, что в Архангельске проходил финал Кубка России, где участвовали практически все члены сборной страны, которые не поехали на Олимпиаду. То есть они были заняты, — объяснил Мельников, — сложилась и непростая политическая обстановка в связи с Олимпиадой и допинговыми историями. В таких условиях дать именитым спортсменам подтверждение на участие было непросто.
Отсутствие титулованных лыжников компенсировали спортсмены-любители. Пожалуй, впервые марафон собрал такое количество участников: их набралось целых 800 человек. Люди приехали из разных регионов России. Наплыв желающих организаторы объяснили переносом сроков марафона. В этом году мероприятие провели чуть раньше, и дата уральского марафона не пересеклась с аналогичными мероприятиями по стране. Например, в прошлом году «Европа-Азия» проводилась одновременно с крупнейшим лыжным марафоном в Подмосковье, и часть лыжников уехали в столицу.
Среди мужчин на дистанции 45 километров победили:
1. Николай Крючков (Свердловская область)
2. Павел Магазеев (Санкт-Петербург)
3. Михаил Антипин (Пермский край)
Среди женщин на дистанции 45 километров победили:
1. Юлия Сазонова (Свердловская область, Новоуральск)
2.Светлана Хвостункова (Брянская область)
3.Анастасия Тришкина (Новосибирская область)
Награждение победителей среди мужчин на дистанции 45 километров Момент одного из забегов В день соревнований состояние трассы было превосходным Перед забегом Организаторы постарались подготовить удобный стартовый городок Юмор болельщицТекст: Роман МАРЬЯНЕНКО
Фото: предоставлены организаторами марафона, easki2018 / vk.com
www.e1.ru
Статус | Команда | Кол. | Кем подана | Время подачи МСК | Заявка | |
---|---|---|---|---|---|---|
Оплата на месте | Екатеринбург, Екатеринбург | 2 | Анастасия Морозова | 06.03.2018 20:10 | 181556 | |
Оплачено | Лично, Богданович | 2 | Нина Говорина | 06.03.2018 18:36 | 181536 | |
Ожидает оплаты | Лично, Екатеринбург | 1 | Наталья Суетина | 06.03.2018 06:17 | 181412 | |
Оплачено | СК «Маяк», Невьянск | 1 | Витя Конин | 05.03.2018 21:32 | 181370 | |
Оплата на месте | Лично, Новоуральск | 1 | Наталья Башкирова | 05.03.2018 20:31 | 181361 | |
Оплата на месте | СОМ магазин, Первоуральск | 1 | Константин Дрыгин | 05.03.2018 20:23 | 181360 | |
Оплата на месте | Лично, Верхний Тагил | 1 | Сергей Зубарев | 05.03.2018 16:05 | 181329 | |
Оплата на месте | Лично GRO, Екатеринбург | 1 | Алексей Грошев | 05.03.2018 16:03 | 181328 | |
Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Андрей Омелёхин | 05.03.2018 13:02 | 181286 | |
Оплата на месте | Лично, Красноуфимск | 1 | Анна Рожкова | 04.03.2018 19:42 | 181181 | |
Оплачено | Лично, Южноуральск | 1 | Ева Булгакова | 04.03.2018 19:20 | 181179 | |
Оплата на месте | СК «Маяк», Невьянск | 1 | Павел Обожин | 04.03.2018 15:29 | 181147 | |
Оплата на месте | Лично, Нижняя Тура | 1 | Сергей Опарин | 04.03.2018 13:30 | 181133 | |
Оплата на месте | Лично, Челябинск | 1 | Ehduard Dorozhkin | 04.03.2018 11:47 | 181126 | |
Оплата на месте | Лично, Нижняя Тура | 1 | Евгений Перминов | 04.03.2018 07:47 | 181100 | |
Оплата на месте | Лично, Горнозаводский р-н | 1 | Nataly Galeeva | 03.03.2018 21:18 | 181081 | |
Оплата на месте | Метеор -Уральский Вепрь, Среднеуральск | 1 | Евгений Шарифгалеев | 03.03.2018 20:01 | 181075 | |
Оплачено | ДЮСШ Кировградского ГО, Кировград | 1 | Макс Коротких | 03.03.2018 19:53 | 181074 | |
Оплата на месте | Лично, Новоуральск | 1 | Павел Темников | 03.03.2018 19:48 | 181073 | |
Оплата на месте | Лично, Верхняя Пышма | 1 | Олег Вострецов | 03.03.2018 17:28 | 181053 | |
Оплата на месте | Уралвагонзавод, Нижний Тагил | 1 | Леонид Иноземцев | 03.03.2018 13:23 | 181033 | |
Оплачено | Лично Уральский Вепрь, Среднеуральск | 1 | Анна Токарева | 03.03.2018 10:31 | 181020 | |
Оплата на месте | с/к»Кедр», Новоуральск | 1 | Дмитрий Гожимов | 03.03.2018 07:48 | 181007 | |
Оплата на месте | ДЮСШ Кировградского ГО, Кировград | 1 | Александр Шаманаев | 02.03.2018 19:03 | 180943 | |
Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Евгений Кузменко | 02.03.2018 18:02 | 180936 | |
Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Anastasia Mordvinova | 02.03.2018 17:05 | 180923 | |
Оплата на месте | ЧТЗ, Челябинск | 1 | Константин Дубов | 02.03.2018 12:51 | 180874 | |
Оплачено | Лично, Невьянский р-н | 2 | Ирина Макамединова | 02.03.2018 11:39 | 180867 | |
Оплата на месте | Лично, Красноармейский р-н | 1 | Владимир Овчарик | 02.03.2018 07:44 | 180832 | |
Оплата на месте | Лично, Среднеуральск | 1 | Андрей Цуканов | 01.03.2018 15:50 | 180666 | |
Оплата на месте | Лично, Стрежевой | 1 | Александр Иванов | 01.03.2018 15:41 | 180663 | |
Оплата на месте | Лично, Новоуральск | 1 | Наталья Башкирова | 01.03.2018 15:35 | 180662 | |
Оплачено | Лично монолит, Нижняя Тура | 1 | Евгений Иванов | 01.03.2018 06:51 | 180583 | |
Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 1 | Юрий Богданов | 01.03.2018 06:38 | 180581 | |
Оплачено | КЛЛС «НОРД», Кушва | 1 | Максим Ахмадуллин | 28.02.2018 21:33 | 180526 | |
Оплата на месте | коньипони, Новоуральск | 1 | Олег Гречишкин | 28.02.2018 19:45 | 180501 | |
Ожидает оплаты | Ураган, Екатеринбург | 1 | Игорь Танана | 28.02.2018 17:26 | 180488 | |
Оплата на месте | ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | 9 | Inna Krivchun | 28.02.2018 09:17 | 180339 | |
Оплачено | ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | 6 | Inna Krivchun | 28.02.2018 09:10 | 180336 | |
Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 1 | Владимир Мокеров | 28.02.2018 09:01 | 180334 | |
Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 1 | Владимир Мокеров | 28.02.2018 08:50 | 180333 | |
Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 1 | Андрей Буньков | 27.02.2018 21:05 | 180246 | |
Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 1 | Михаил Екимов | 27.02.2018 13:22 | 180102 | |
Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Aleksandr Shutemov | 27.02.2018 13:02 | 180093 | |
Оплачено | Лично, Заречный | 2 | Олег Устинов | 26.02.2018 17:58 | 179914 | |
Оплачено | ДЮСШ Кировградского ГО, Кировград | 5 | Александр Шаманаев | 26.02.2018 17:52 | 179912 | |
Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 1 | Денис Южаков | 26.02.2018 17:29 | 179907 | |
Оплачено | Лично, Глазовский р-н | 1 | Дмитрий Гожимов | 26.02.2018 15:11 | 179884 | |
Оплата на месте | Вега, Снежинск | 2 | Alena Ryabova | 26.02.2018 12:15 | 179863 | |
Оплата на месте | От сборной, Екатеринбург | 2 | Aleksandr Shutemov | 26.02.2018 11:30 | 179857 | |
Оплата на месте | КЛЛК, Каменск-Уральский | 1 | Евгений Тюлькин | 24.02.2018 20:21 | 179700 | |
Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Александр Танана | 24.02.2018 17:14 | 179690 | |
Оплата на месте | Лично, Пермь | 1 | Андрей Кидюк | 24.02.2018 16:42 | 179687 | |
Оплата на месте | Лично, Пермь | 1 | Андрей Кидюк | 24.02.2018 16:30 | 179686 | |
Оплачено | УрФУ, Екатеринбург | 1 | Иван Слизов | 24.02.2018 16:01 | 179684 | |
Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Александр Бенцлер | 24.02.2018 11:56 | 179635 | |
Оплачено | Урал-100, Екатеринбург | 1 | Константин Мишкин | 23.02.2018 21:14 | 179610 | |
Оплата на месте | Лично УрФУ, Новоуральск | 1 | Игорь Лучников | 23.02.2018 20:42 | 179608 | |
Оплата на месте | Лично Лыжники любители, Екатеринбург | 1 | Алексей Маляров | 23.02.2018 18:51 | 179597 | |
Оплачено | Лично Уральский Вепрь, Среднеуральск | 1 | Alexandr Babitsyn | 23.02.2018 18:46 | 179596 | |
Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Сергей Нежданов | 23.02.2018 00:19 | 179526 | |
Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 2 | Cветлана Сергеева | 22.02.2018 18:33 | 179484 | |
Оплата на месте | Лично, Нижний Тагил | 2 | Александр Кондрашкин | 22.02.2018 16:31 | 179457 | |
Ожидает оплаты | Лично, Чусовой | 1 | Алексей Лещенко | 22.02.2018 12:24 | 179397 | |
Оплата на месте | Тим-Спорт,Olly-sport, Екатеринбург | 1 | Дмитрий Кольцов | 22.02.2018 10:18 | 179353 | |
Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 1 | Dmitry Tikhanov | 22.02.2018 06:33 | 179299 | |
Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 1 | Александр Шарипов | 21.02.2018 21:26 | 179209 | |
Оплата на месте | Лично, Красноуфимский р-н | 1 | Владимир Пупышев | 21.02.2018 20:44 | 179195 | |
Оплачено | Уральский Вепрь, Среднеуральск | 2 | Алексей Шадрин | 21.02.2018 19:51 | 179169 | |
Оплата на месте | Лично, Красноуфимский р-н | 1 | Александр Сафонов | 21.02.2018 19:49 | 179168 | |
Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 3 | Дмитрий Бердников | 21.02.2018 19:14 | 179153 | |
Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Антон Селезнев | 21.02.2018 14:06 | 179056 | |
Оплата на месте | Лично, Челябинск | 1 | Любовь Воробьева | 20.02.2018 23:59 | 178888 | |
Оплачено | мечел, Челябинск | 2 | Луценко Владимир | 20.02.2018 18:43 | 178796 | |
Оплачено | Лично, Кичменгско-Городецкий р-н | 1 | Василий Китаев | 20.02.2018 17:27 | 178771 | |
Оплата на месте | Лично, Челябинская обл. | 1 | Аля Кудинова | 20.02.2018 17:03 | 178766 | |
Оплачено | ТК «ШАГИ», Пермь | 3 | Андрей Поспелов | 20.02.2018 12:41 | 178696 | |
Оплачено | РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск | 1 | Владислав Доценко | 20.02.2018 12:28 | 178688 | |
Оплата на месте | Лично, Челябинск | 1 | Сергей Ярушин | 20.02.2018 10:18 | 178662 | |
Оплата на месте | ПЭТК «Энергетик», Пермь | 1 | Михаил Засыпкин | 20.02.2018 10:07 | 178656 | |
Оплачено | Уралвагонзавод, Нижний Тагил | 1 | Владимир Леньшин | 20.02.2018 07:31 | 178623 | |
Оплата на месте | СК «Металлург», Челябинск | 13 | Виталий Аксёнов | 19.02.2018 21:08 | 178578 | |
Оплачено | БАЭС, Заречный | 1 | Людмила Виноградова | 19.02.2018 20:48 | 178575 | |
Оплата на месте | Манарага, Екатеринбург | 1 | Николай Регер | 19.02.2018 18:59 | 178558 | |
Ожидает оплаты | Пермская Марафонская Команда, Пермь | 1 | Андрей Романов | 19.02.2018 18:39 | 178556 | |
Оплачено | Лично, Каслинский р-н | 1 | Юлия Ижбердина | 19.02.2018 15:30 | 178528 | |
Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 1 | Сергей Мезенцев | 19.02.2018 13:49 | 178506 | |
Оплата на месте | АвтоПлюс, Екатеринбург | 3 | Павел Кравченко | 19.02.2018 12:31 | 178482 | |
Оплачено | ТрансУрал, Екатеринбург | 1 | Антон Жиганов | 19.02.2018 11:35 | 178467 | |
Оплата на месте | МГУ, Екатеринбург | 1 | Владислав Панфилов | 19.02.2018 10:28 | 178453 | |
Оплата на месте | Уралвагонзавод, Нижний Тагил | 4 | Сергей Тряпушников | 19.02.2018 10:25 | 178451 | |
Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 1 | Владимир Овчинников | 19.02.2018 09:45 | 178436 | |
Оплачено | СК «Металлург», Челябинск | 1 | Андрей Чернышов | 19.02.2018 07:29 | 178419 | |
Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 1 | Алексей Митрофанов | 18.02.2018 19:33 | 178379 | |
Оплачено | СК «Металлург», Челябинск | 1 | Виталий Аксёнов | 18.02.2018 14:48 | 178363 | |
Оплачено | Лично, Златоуст | 1 | Василий Бакланов | 18.02.2018 09:05 | 178353 | |
Оплата на месте | Лично, Красноуфимский р-н | 1 | Владимир Пупышев | 17.02.2018 09:07 | 178297 | |
Оплачено | Лично, Каменск-Уральский | 2 | Александр Хлобыстов | 17.02.2018 07:29 | 178294 | |
Оплата на месте | Локомотив-УрГЭУ, Екатеринбург | 1 | Арина Ершова | 16.02.2018 19:45 | 178257 | |
Оплата на месте | AMKonurina, Новоуральск | 1 | Анна Конурина | 16.02.2018 19:15 | 178250 | |
Оплата на месте | с/к»Кедр», Новоуральск | 1 | Алексей Коршунов | 16.02.2018 17:05 | 178217 | |
Ожидает оплаты | Лично, Реутов | 1 | Светлана Камаева | 16.02.2018 12:39 | 178156 | |
Оплата на месте | УрГУПС, Екатеринбург | 1 | Andrey Silaev | 16.02.2018 08:53 | 178094 | |
Оплачено | Лично, Верхний Тагил | 1 | Сергей Зубарев | 16.02.2018 08:26 | 178085 | |
Оплата на месте | УрИ ГПС МЧС, Екатеринбург | 1 | Виталий Пупышев | 15.02.2018 19:59 | 177923 | |
Оплата на месте | Лично, Среднеуральск | 1 | Владимир Афирдиев | 15.02.2018 19:53 | 177921 | |
Оплачено | Лично, Нижний Тагил | 1 | Минулла Шарапов | 15.02.2018 18:42 | 177901 | |
Оплата на месте | Лично, Нижний Тагил | 3 | Александр Кондрашкин | 15.02.2018 17:49 | 177885 | |
Оплата на месте | Лично, Челябинск | 1 | Константин Евсеев | 15.02.2018 14:59 | 177843 | |
Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 1 | Андрей Мартилов | 15.02.2018 14:57 | 177841 | |
Оплачено | Лично, Новоуральск | 1 | Сергей Смолкин | 15.02.2018 13:09 | 177809 | |
Оплачено | Лично Пермская Марафонская Команда, Пермь | 1 | Виктор Якимов | 15.02.2018 12:39 | 177794 | |
Оплата на месте | СК «Маяк», Невьянск | 1 | Павел Обожин | 15.02.2018 10:39 | 177737 | |
Оплата на месте | Лично, Челябинск | 1 | Виктор Медведев | 15.02.2018 09:58 | 177714 | |
Оплачено | Уралвагонзавод, Нижний Тагил | 1 | Александра Исаева | 15.02.2018 09:32 | 177705 | |
Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 1 | Vladimir Sushko | 15.02.2018 08:55 | 177687 | |
Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 1 | Евгений Сушко | 15.02.2018 08:37 | 177680 | |
Оплачено | Лично, Москва СВАО | 1 | Вячеслав Журавлев | 14.02.2018 20:14 | 177560 | |
Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Татьяна Осипова | 14.02.2018 19:24 | 177544 | |
Оплата на месте | Лично, Новоуральск | 1 | Роман Фахрутдинов | 14.02.2018 15:22 | 177490 | |
Оплата на месте | АвтоПлюс, Екатеринбург | 1 | Евгений Захаров | 14.02.2018 11:31 | 177418 | |
Ожидает оплаты | УГМК-Телеком, Верхняя Пышма | 1 | Alexandr Ustimenko | 14.02.2018 07:37 | 177359 | |
Ожидает оплаты | УГМК-Телеком, Верхняя Пышма | 1 | Alexandr Ustimenko | 14.02.2018 07:28 | 177357 | |
Ожидает оплаты | Лично, Екатеринбург | 1 | Антон Пыжьянов | 13.02.2018 19:26 | 177225 | |
Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Денис Медведев | 13.02.2018 19:06 | 177222 | |
Ожидает оплаты | Лично, Екатеринбург | 1 | Денис Медведев | 13.02.2018 18:50 | 177221 | |
Ожидает оплаты | Лично, Артемовский р-н | 1 | Владислав Скрыльник | 13.02.2018 18:32 | 177218 | |
Ожидает оплаты | Лично Снежинск, Снежинск | 1 | Владислав Доценко | 13.02.2018 16:13 | 177177 | |
Оплачено | РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск | 9 | Владислав Доценко | 13.02.2018 16:11 | 177176 | |
Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Михаил Борич | 13.02.2018 11:38 | 177108 | |
Оплачено | ТрансУрал, Екатеринбург | 1 | Антон Жиганов | 12.02.2018 22:40 | 177028 | |
Оплачено | АВИСМА, Березники | 3 | Андрей Абросимов | 12.02.2018 20:01 | 176995 | |
Оплата на месте | Лично, Пермь | 1 | Юрий Тюмин | 12.02.2018 19:16 | 176987 | |
Ожидает оплаты | Start, Первоуральск | 1 | Дмитрий Ильин | 12.02.2018 18:06 | 176972 | |
Ожидает оплаты | Лично, Верхняя Пышма | 1 | Олег Вострецов | 12.02.2018 16:34 | 176957 | |
Ожидает оплаты | Лично, Челябинск | 2 | Андрей Репенков | 12.02.2018 15:45 | 176937 | |
Ожидает оплаты | Лично Уральский Вепрь, Среднеуральск | 1 | Юрий Некрасов | 11.02.2018 19:03 | 176820 | |
Подтверждено без оплаты | Лично, Екатеринбург | 1 | Михаил Озорнин | 11.02.2018 18:46 | 176816 | |
Оплачено | Калининец, Екатеринбург | 1 | Natalya Sorokina | 11.02.2018 15:46 | 176803 | |
Оплата на месте | Лично, Асбест | 1 | Александр Мякишев | 10.02.2018 18:08 | 176759 | |
Оплата на месте | Лично, Нижний Тагил | 2 | Евгений Кошелев | 10.02.2018 16:51 | 176756 | |
Ожидает оплаты | Лично, Асбест | 1 | Сергей Башкирцев | 09.02.2018 20:50 | 176669 | |
Ожидает оплаты | Лыжники-Чайники, Советский р-н | 4 | Сергей Хамьянов | 09.02.2018 17:19 | 176645 | |
Ожидает оплаты | Лично, Екатеринбург | 1 | Сергей Кощеев | 08.02.2018 16:44 | 176322 | |
Ожидает оплаты | Лично, Екатеринбург | 1 | Сергей Кощеев | 08.02.2018 16:42 | 176320 | |
Подтверждено без оплаты | Лично Калининец, Екатеринбург | 1 | Владимир Зырянов | 08.02.2018 14:47 | 176273 | |
Оплата на месте | PerStar, Екатеринбург | 1 | Олег Блинов | 08.02.2018 11:03 | 176163 | |
Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Радик Галлямов | 08.02.2018 04:57 | 176093 | |
Подтверждено без оплаты | Лично, Асбест | 1 | Владимир Иванович Кузнецов | 07.02.2018 20:34 | 175996 | |
Ожидает оплаты | с/к»Кедр», Новоуральск | 1 | Павел Иванов | 07.02.2018 13:00 | 175876 | |
Оплата на месте | СК «Маяк», Невьянск | 1 | Павел Обожин | 07.02.2018 08:24 | 175769 | |
Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 2 | Владимир Французов | 07.02.2018 07:51 | 175763 | |
Оплачено | Triatlet, Нижняя Тура | 1 | Слава Орлов | 07.02.2018 05:24 | 175747 | |
Оплата на месте | Уктуские горы, Екатеринбург | 1 | Михаил Носов | 06.02.2018 21:10 | 175658 | |
Оплачено | Лично, Глазов | 1 | Дмитрий Магалин | 06.02.2018 20:16 | 175643 | |
Ожидает оплаты | с/к»Кедр», Новоуральск | 1 | Антон Кузин | 06.02.2018 19:37 | 175636 | |
Подтверждено без оплаты | МОО РФЛГ Ревда, Ревда | 1 | Алексей Кусов | 06.02.2018 18:26 | 175624 | |
Оплачено | Лично, Озерск | 1 | Ринат Абушаев | 05.02.2018 18:39 | 175414 | |
Ожидает оплаты | Лично Пермская Марафонская Команда, Пермь | 1 | Александр Абрамов | 05.02.2018 15:40 | 175381 | |
